IoT Domain-Datenbankschema-Referenz
Verwenden Sie das Internet of Things-(IoT-)Domaindatenbankschema, um auf die Metadaten und Daten aus den digitalen Zwillingsressourcen zuzugreifen, die mit einer IoT-Domain verknüpft sind.
Wenn Sie den konfigurierten Zugriff auf Ihre IoT-Daten mit ORDS und das erforderliche Authentifizierungstoken haben, können Sie die zu überwachenden Daten mit der Internet of Things-Daten-API abrufen.
JSON-Collections
DIGITAL_TWIN_MODELS
Die folgende JSON-Sammlung des digitalen Zwillingsmodells enthält die digitalen Zwillingsmodelle in einer IoT-Domain.
Primärschlüssel des digitalen Zwillingsmodells
Name | Eigenschaften |
---|---|
IDX_DIGITAL_TWIN_MODEL_ID_PK | ID |
Eigenschaften des digitalen Zwillingsmodells
Name | Datentyp | Nicht null | Kommentare |
---|---|---|---|
id | Zeichenfolge | J | Die OCID des digitalen Zwillingsmodells |
displayName | Zeichenfolge | N | Ein benutzerfreundlicher Anzeigename für das digitale Zwillingsmodell. Dieser Name muss nicht eindeutig sein und kann später aktualisiert werden. Verwenden Sie keine vertraulichen Informationen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Anzeigename von der Spezifikation abgeleitet. |
description | Zeichenfolge | N | Eine kurze Beschreibung des digitalen Zwillingsmodells. Wenn kein Wert angegeben wird, wird die Beschreibung aus der Spezifikation abgeleitet. |
specUri | Zeichenfolge | J | Dies ist der DTMI (Digital Twin Model Identifier) des digitalen Zwillingsmodells, wie in der DTDL-Spezifikation definiert. |
lifecycleState | Zeichenfolge | J | Der aktuelle Stand des digitalen Zwillingsmodells. |
freeformTags | JSON | N | Benutzerdefinierte Freiformtags im JSON-Format für diese Ressource. Jedes Tag ist ein einfaches Schlüssel/Wert-Paar ohne vordefinierten Namen, Typ oder Namespace. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcentags. Beispiel: `{"Department": "Finance"}` |
definedTags | JSON | N | Definierte Tags sind vordefinierte Tags im JSON-Format für diese Ressource. Jeder Schlüssel ist vordefiniert und gilt für einen bestimmten Namespace. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcentags. Beispiel: `{"Operations": {"CostCenter": "42"}}` |
systemTags | JSON | N | Systemtags im JSON-Format für diese Ressource. Jeder Schlüssel ist vordefiniert und gilt für einen bestimmten Namespace. Beispiel: `{"orcl-cloud": {"free-tier-retained": "false"}}` |
timeCreated | Zeichenfolge | J | Datum und Uhrzeit der Erstellung der Adapterressource für digitalen Zwilling in dem von RFC 3339 definierten Format. Beispiel: `2025-08-25T21:10:29.600Z` |
timeUpdated | Zeichenfolge | N | Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung der Adapterressource für digitale Zwillinge in dem von RFC 3339 definierten Format. Beispiel: `2025-08-25T21:10:29.600Z` |
spec | JSON | N | Die DTDL-Spezifikation für das digitale Zwillingsmodell. |
Digitale Zwillingsmodellindizes
Name | Eindeutig | Eigenschaften |
---|---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_MODELS_DISPLAY_NAME | N | DISPLAY_NAME |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_MODELS_LIFECYCLE_STATE | N | LIFECYCLE_STATE |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_MODELS_SPEC_URI | N | SPEC_URI |
DIGITAL_TWIN_ADAPTERS
Dieser Abschnitt enthält Digital Twin Adapter in der IoT-Domain.
Digitaler Doppeladapter-Primärschlüssel
Name | Eigenschaften |
---|---|
IDX_DIGITAL_TWIN_ADAPTER_ID_PK | ID |
Eigenschaften von digitalen Twin-Adaptern
Name | Datentyp | Ungleich null | Kommentare |
---|---|---|---|
id | Zeichenfolge | J | Die OCID des Digital Twin-Adapters. |
displayName | Zeichenfolge | J | Ein benutzerfreundlicher Anzeigename für den digitalen Zwillingsadapter. Dieser Name muss nicht eindeutig sein und kann später aktualisiert werden. Verwenden Sie keine vertraulichen Informationen. |
description | Zeichenfolge | N | Eine kurze Beschreibung des digitalen Doppeladapters. |
digitalTwinModelSpecUri | Zeichenfolge | N | Die DTMI-(Digital Twin Model Identifier-)URI des DTDL-Spezifikation des digitalen Zwillingsmodells. |
digitalTwinModelId | Zeichenfolge | N | OCID des digitalen Zwillingsmodells. |
inboundEnvelope | JSON | N | Payload mit gerätespezifischen Metadaten und optionalen Wertzuordnungen zur Interpretation oder Transformation dieser Metadaten. Diese Struktur umfasst den Geräteendpunkt, die tatsächliche Payload und eine optionale Envelope-Zuordnung, die JQ-Ausdrücke anwendet, um die Daten nach Bedarf zu extrahieren oder neu zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter Digital Twin Adapter erstellen. |
inboundRoutes | JSON | N | Definiert, wie eingehende Geräte-Payloads in einem digitalen Zwillingskontext weitergeleitet und zugeordnet werden sollen. Routen werden in der Reihenfolge ausgewertet, in der sie definiert sind, und nur die erste übereinstimmende Bedingung wird verarbeitet. Eine endgültige Standardroute (mit einer Bedingung, die immer "true" ist) wird für die Fallback-Verarbeitung empfohlen. Definiert, wie eingehende Geräte-Payloads in einem digitalen Zwillingskontext weitergeleitet und zugeordnet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Digital Twin Adapter erstellen. |
lifecycleState | Zeichenfolge | J | Der aktuelle Status des digitalen Zwillingsadapters, die Ressource DigitalTwinAdapter . |
freeformTags | JSON | N | Benutzerdefinierte Freiformtags im JSON-Format für diese Ressource. Jedes Tag ist ein einfaches Schlüssel/Wert-Paar ohne vordefinierten Namen, Typ oder Namespace. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcentags. Beispiel: `{"Department": "Finance"}` |
definedTags | JSON | N | Definierte Tags sind vordefinierte Tags im JSON-Format für diese Ressource. Jeder Schlüssel ist vordefiniert und gilt für einen bestimmten Namespace. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcentags. Beispiel: `{"Operations": {"CostCenter": "42"}}` |
systemTags | JSON | N | Systemtags im JSON-Format für diese Ressource. Jeder Schlüssel ist vordefiniert und gilt für einen bestimmten Namespace. Beispiel: `{"orcl-cloud": {"free-tier-retained": "false"}}` |
timeCreated | Zeichenfolge | J | Datum und Uhrzeit der Erstellung der Adapterressource für digitalen Zwilling in dem von RFC 3339 definierten Format. Beispiel: `2025-08-25T21:10:29.600Z` |
timeUpdated | Zeichenfolge | N | Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung der Adapterressource für digitale Zwillinge in dem von RFC 3339 definierten Format. Beispiel: `2025-08-25T21:10:29.600Z` |
Digital Twin Adapter Indizes
Name | Eindeutig | Eigenschaften |
---|---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_ADAPTERS_DISPLAY_NAME | N | DISPLAY_NAME |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_ADAPTERS_ID_LIFECYCLE_STATE | N | ID, LIFECYCLE_STATE |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_ADAPTERS_LIFECYCLE_STATE | N | LIFECYCLE_STATE |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_ADAPTERS_MODEL_ID | N | MODEL_ID |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_MODELS_SPEC_URI | N | SPEC_URI |
DIGITAL_TWIN_INSTANCES
Dieser Abschnitt enthält Digitale Zwillingsinstanzen in der IoT-Domain.
Primärschlüssel
Name | Eigenschaften |
---|---|
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCES_PK | ID |
Eigenschaften von digitalen Zwillingsinstanzen
Name | Datentyp | Ungleich | Kommentare |
---|---|---|---|
id | Zeichenfolge | J | Die OCID der digitalen Zwillingsinstanz. |
displayName | Zeichenfolge | N | Ein benutzerfreundlicher Anzeigename für die digitale Instanz. Dieser Name muss nicht eindeutig sein und kann später aktualisiert werden. Verwenden Sie keine vertraulichen Informationen. |
description | Zeichenfolge | N | Eine kurze Beschreibung der digitalen Zwillingsinstanz. |
digitalTwinModelSpecUri | Zeichenfolge | N | Die DTMI-URI des DTDL-Spezifikation des digitalen Zwillingsmodells. |
digitalTwinModelId | Zeichenfolge | N | OCID des digitalen Zwillingsmodells. |
digitalTwinAdapterId | Zeichenfolge | N | Die OCID des Digital Twin-Adapters. |
authId | Zeichenfolge | N | Die OCID für die Ressource, die die Instanz des digitalen Zwillings authentifiziert, z.B. die Secret-OCID oder ein Clientzertifikat. |
externalKey | Zeichenfolge | N | Eine eindeutige ID für die physische Entity, in der Regel ein IoT-Gerät, das von der digitalen Zwillingsinstanz dargestellt wird. Je nach Anwendungsfall kann es sich dabei um eine Bluetooth-Adresse, eine Ethernet-MAC-Adresse oder eine Seriennummer handeln. Ist dies nicht der Fall, generiert das System automatisch einen externen Schlüssel. |
lifecycleState | Zeichenfolge | J | Der aktuelle Status der digitalen Zwillingsinstanzressource. |
freeformTags | JSON | N | Benutzerdefinierte Freiformtags im JSON-Format für diese Ressource. Jedes Tag ist ein einfaches Schlüssel/Wert-Paar ohne vordefinierten Namen, Typ oder Namespace. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcentags. Beispiel: `{"Department": "Finance"}` |
definedTags | JSON | N | Definierte Tags sind vordefinierte Tags im JSON-Format für diese Ressource. Jeder Schlüssel ist vordefiniert und gilt für einen bestimmten Namespace. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcentags. Beispiel: `{"Operations": {"CostCenter": "42"}}` |
systemTags | JSON | N | Systemtags im JSON-Format für diese Ressource. Jeder Schlüssel ist vordefiniert und gilt für einen bestimmten Namespace. Beispiel: `{"orcl-cloud": {"free-tier-retained": "false"}}` |
timeCreated | Zeichenfolge | J | Datum und Uhrzeit der Erstellung der Adapterressource für digitalen Zwilling in dem von RFC 3339 definierten Format. Beispiel: `2025-08-25T21:10:29.600Z` |
timeUpdated | Zeichenfolge | N | Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung der Adapterressource für digitale Zwillinge in dem von RFC 3339 definierten Format. Beispiel: `2025-08-25T21:10:29.600Z` |
Indizes
Name | Eindeutig | Eigenschaften |
---|---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES_DISPLAY_NAME | N | DISPLAY_NAME |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES_LIFECYCLE_STATE | N | LIFECYCLE_STATE |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES_ID_LIFECYCLE_STATE | N | ID, LIFECYCLE_STATE |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES_DIGITAL_TWIN_ADAPTER_ID_LIFECYCLE_STATE | N | DIGITAL_TWIN_ADAPTER_ID, LIFECYCLE_STATE |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES_EXTERNAL_KEY | N | EXTERNAL_KEY |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES_DIGITAL_TWIN_MODEL_ID | N | DIGITAL_TWIN_MODEL_ID |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES_DIGITAL_TWIN_MODEL_SPEC_URI | N | DIGITAL_TWIN_MODEL_SPEC_URI |
DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS
Dieser Abschnitt enthält digitale Zwillingsbeziehungen in der IoT-Domain.
Primärschlüssel für digitale Zwillingsbeziehungen
Name | Eigenschaften |
---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_PK | ID |
Digitaler Zwilling verbindet Fremdschlüssel
Name | Spalte | Referenzierte Tabelle | Referenzierte Spalte |
---|---|---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_SOURCE_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID_FK | SOURCE_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES | ID |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_TARGET_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID_FK | TARGET_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES | ID |
Eigenschaften der digitalen Zwillingsbeziehung
Name | Datentyp | Ungleich null | Kommentare |
---|---|---|---|
id | Zeichenfolge | J | OCID der digitalen Zwillingsbeziehung. |
displayName | Zeichenfolge | N | Benutzerfreundlicher Anzeigename für die digitale Beziehung. Dieser Name muss nicht eindeutig sein und kann später aktualisiert werden. Verwenden Sie keine vertraulichen Informationen. |
description | Zeichenfolge | N | Eine kurze Beschreibung der digitalen Zwillingsbeziehung. |
contentPath | Zeichenfolge | J | Inhaltspfad der digitalen Zwillingsbeziehung. |
sourceDigitalTwinInstanceId | Zeichenfolge | J | Die OCID der digitalen Zwillingsinstanz. |
targetDigitalTwinInstanceId | Zeichenfolge | J | Die OCID der digitalen Zwillingsinstanz. |
content | JSON | N | Platzhalter für DTDL-Spezifikation definierte Eigenschaften. |
lifecycleState | Zeichenfolge | J | Der aktuelle Stand der digitalen Zwillingsbeziehung. |
freeformTags | JSON | N | Benutzerdefinierte Freiformtags im JSON-Format für diese Ressource. Jedes Tag ist ein einfaches Schlüssel/Wert-Paar ohne vordefinierten Namen, Typ oder Namespace. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcentags. Beispiel: `{"Department": "Finance"}` |
definedTags | JSON | N | Definierte Tags sind vordefinierte Tags im JSON-Format für diese Ressource. Jeder Schlüssel ist vordefiniert und gilt für einen bestimmten Namespace. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcentags. Beispiel: `{"Operations": {"CostCenter": "42"}}` |
systemTags | JSON | N | Systemtags im JSON-Format für diese Ressource. Jeder Schlüssel ist vordefiniert und gilt für einen bestimmten Namespace. Beispiel: `{"orcl-cloud": {"free-tier-retained": "flase"}}` |
timeCreated | Zeichenfolge | J | Datum und Uhrzeit der Erstellung der Adapterressource für digitalen Zwilling in dem von RFC 3339 definierten Format. Beispiel: `2025-08-25T21:10:29.600Z` |
timeUpdated | Zeichenfolge | N | Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung der Adapterressource für digitale Zwillinge in dem von RFC 3339 definierten Format. Beispiel: `2025-08-25T21:10:29.600Z` |
Digitale Zwillingsbeziehungsindizes
Name | Eindeutig | Eigenschaften |
---|---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_UNQ | J | CONTENT_PATH, SOURCE_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, TARGET_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, LIFECYCLE_STATE |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_DISPLAY_NAME | N | DISPLAY_NAME |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_SOURCE_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | N | SOURCE_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_TARGET_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID N | N | TARGET_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_LIFECYCLE_STATE | N | LIFECYCLE_STATE |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_CONTENT_PATH | N | CONTENT_PATH |
Eigenschaftsgraphen
Dieser Abschnitt enthält Eigenschaftsdiagramme für digitale Zwillingsinstanzen und digitale Zwillingsbeziehungen in der IoT-Domain.
DIGITAL_TWINS
DIGITAL_TWINS: DIGITAL_TWIN_INSTANCES
DIGITAL_TWINS: DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS
Datentabellen
Dieser Abschnitt enthält eine Liste von Ansichten mit Daten, die an und von IoT-Geräten in einer IoT-Domain gesendet werden.
RAW_DATA
Dieser Abschnitt enthält Rohdaten, die von IoT-Geräten in einer IoT-Domäne empfangen wurden.
Primärschlüssel Rohdaten
Name | Spalten |
---|---|
IDX_IOT_RAW_DATA_IN_PK | ID |
Rohdatenspalten
Name | Datentyp | Länge | Nicht null | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
ID | NUMBER | 22 | J | Die eindeutige ID, die Rohdaten zugewiesen ist. |
DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | VARCHAR2 | 255 | J | Die OCID der digitalen Zwillingsinstanz. |
ENDPUNKT | VARCHAR2 | 256 | J | Der Endpunkt, an dem die Rohdaten empfangen wurden. |
CONTENT_TYPE | VARCHAR2 | 256 | N | Dies ist der Inhaltstyp des Rohdateninhalts. |
INHALT | BLOB | 4.000 | N | Dies ist der Rohdateninhalt. |
TIME_RECEIVED | TIMESTAMP(6) | 11 | J | Das Datum und die Uhrzeit des Dateneingangs im von RFC 3339 definierten Zeitstempelformat. |
Rohdatenindizes
RAW_DATA
Name | Eindeutig | Spalten |
---|---|---|
IDX_IOT_RAW_DATA_IN_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID_ENDPOINT | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, ENDPUNKT |
IDX_IOT_RAW_DATA_IN_TIME_RECEIVED_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | N | TIME_RECEIVED, DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID |
IDX_IOT_RAW_DATA_IN_TIME_RECEIVED_ENDPOINT | N | TIME_RECEIVED, ENDPUNKT |
REJECTED_DATA
Abgelehnte Daten - Primärschlüssel
Dieser Abschnitt enthält Daten von IoT-Geräten in der IoT-Domain, die während der Normalisierung abgelehnt wurden.
Name | Spalten |
---|---|
IDX_IOT_REJECTED_DATA_IN_PK | ID |
Abgelehnte Datenspalten
Name | Datentyp | Länge | Nicht null | Kommentare |
---|---|---|---|---|
ID | NUMBER | 22 | J | Die eindeutige ID, die abgelehnten Rohdaten zugewiesen ist. |
DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | VARCHAR2 | 255 | N | Die OCID der digitalen Zwillingsinstanz. |
ENDPUNKT | VARCHAR2 | 256 | N | Der Endpunkt, an dem die Rohdaten empfangen wurden. |
INHALT | BLOB | 4.000 | N | Dies ist der Rohdateninhalt. |
CONTENT_TYPE | VARCHAR2 | 256 | N | Dies ist der Inhaltstyp des Rohdateninhalts. |
TIME_RECEIVED | TIMESTAMP(6) | 11 | N | Das Datum und die Uhrzeit des Dateneingangs im von RFC 3339 definierten Zeitstempelformat. |
REASON_CODE | NUMBER | 22 | N | Ein Code, der den spezifischen Grund für die Ablehnung von Rohdaten angibt. |
REASON_MESSAGE | VARCHAR2 | 4.096 | N | Eine detaillierte Meldung mit Details zur Zurückweisung von Rohdaten. |
Abgelehnte Datenindizes
Name | Eindeutig | Spalten |
---|---|---|
IDX_IOT_REJECTED_DATA_IN_TIME_RECEIVED_REASON_CODE | N | TIME_RECEIVED, REASON_CODE |
IDX_IOT_REJECTED_DATA_IN_TIME_RECEIVED | N | TIME_RECEIVED |
IDX_IOT_REJECTED_DATA_IN_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID |
HISTORIZED_DATA
Dieser Abschnitt enthält Zeitreihendaten für die digitalen Zwillingsinstanzen in der IoT-Domain, wenn der Inhalt des digitalen Zwillingsmodells als historisiert gekennzeichnet ist.
Primärschlüssel für historische Daten
Dieser Abschnitt enthält Daten von IoT-Geräten in der IoT-Domain, die während der Normalisierung abgelehnt wurden.
Name | Spalten |
---|---|
IDX_IOT_REJECTED_DATA_IN_PK | ID |
Historische Datenspalten
Name | Datentyp | Länge | Nicht null | Kommentare |
---|---|---|---|---|
DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | VARCHAR2 | 255 | N | Die OCID der digitalen Zwillingsinstanz. |
TIME_OBSERVED | TIMESTAMP(6) | 11 | N | Datum und Uhrzeit der Datenerfassung im von RFC 3339 definierten Zeitstempelformat. |
REASON_CODE | NUMBER | 22 | N | Ein Code, der den spezifischen Grund für die Ablehnung von Rohdaten angibt. |
REASON_MESSAGE | VARCHAR2 | 4.096 | N | Eine detaillierte Meldung mit Details zur Zurückweisung von Rohdaten. |
Historische Datenindizes
Name | Eindeutig | Spalten |
---|---|---|
IDX_IOT_DT_HISTORIZED_DATA_TIME_OBSERVED | N | TIME_RECEIVED, REASON_CODE |
IDX_IOT_DT_HISTORIZED_DATA_INSTANCE_ID | N | TIME_RECEIVED |
IDX_IOT_DT_HISTORIZED_DATA_CONTENT_PATH | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID |
IDX_IOT_DT_HISTORIZED_DATA_INSTANCE_ID_CONTENT_PATH | N | INSTANCE_ID, CONTENT_PATH |
SNAPSHOT_DATA
Dieser Abschnitt enthält einen Snapshot des letzten bekannten Werts für digitale Zwillingsinstanzen in der IoT-Domain.
Snapshot-Primärschlüssel
Name | Spalten |
---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_SNAPSHOT_DATA_PK | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, CONTENT_PATH |
Snapshot-Fremdschlüssel
Name | Spalten | Referenzierte Tabelle | Referenzierte Spalte |
---|---|---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_SNAPSHOT_DATA_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID_FK | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, CONTENT_PATH | IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES | ID |
Snapshot-Spalten
Name | Datentyp | Länge | Nicht null | Kommentare |
---|---|---|---|---|
DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | VARCHAR2 | 255 | J | Die OCID der digitalen Zwillingsinstanz. |
CONTENT_PATH | VARCHAR2 | 4.096 | J | Der Name des DTDL-Inhalts gemäß der Definition im digitalen Zwillingsmodell. |
WERT | JSON | 8.200 | N | Die JSON-Daten, bei denen es sich um einen primitiven Typ (z.B. Zeichenfolge, Zahl, boolescher Typ) oder um einen komplexen Typ (z.B. Objekt oder Array) handeln kann, der durch den Inhaltspfad identifiziert wird. |
TIME_OBSERVED | TIMESTAMP(6) | 11 | J | Datum und Uhrzeit der Datenerfassung im von RFC 3339 definierten Zeitstempelformat. |
Snapshot-Indizes
Name | Eindeutig | Spalten |
---|---|---|
IDX_DIGITAL_TWIN_SNAPSHOT_DATA_TIME_OBSERVED_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, TIME_OBSERVED |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_SNAPSHOT_DATA_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_SNAPSHOT_DATA_TIME_OBSERVED | N | TIME_OBSERVED |
RAW_COMMAND_DATA
Enthält Raw-Datenbefehle, die an digitale Zwillingsinstanzen in der IoT-Domain gesendet werden.
Primärschlüssel der Rohbefehlsdaten
Name | Spalten |
---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_PK | ID |
Raw-Befehlsdatenspalten
Name | Datentyp | Länge | Ungleich null | Kommentare |
---|---|---|---|---|
ID | VARCHAR2 | 40 | J | Die eindeutige ID, die dem Raw-Datenbefehl zugewiesen ist. |
DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | VARCHAR2 | 255 | J | Die OCID der digitalen Zwillingsinstanz. |
REQUEST_ENDPOINT | VARCHAR2 | 1.024 | N | Der Endpunkt, an den die Anforderung weitergeleitet werden soll. |
REQUEST_DURATION | VARCHAR2 | 64 | N | Die Zeit, die für den Abschluss der Anforderung benötigt wurde. |
REQUEST_DATA_FORMAT | VARCHAR2 | 15 | N | Das Format der Anforderungsdaten. Zulässige Werte sind TEXT, JSON oder BINARY. |
REQUEST_DATA | BLOB | 4.000 | N | Die Daten, die in der Anforderung gesendet werden sollen. |
REQUEST_CONTENT_TYPE | VARCHAR2 | 256 | N | Der Inhaltstyp der Anforderungsdaten. Beispiel: application/json. |
RESPONSE_ENDPOINT | VARCHAR2 | 1.024 | N | Der Endpunkt, von dem eine Antwort erwartet wird (sofern vorhanden). |
RESPONSE_DURATION | VARCHAR2 | 64 | N | Die Wartezeit für eine Antwort. |
RESPONSE_DATA_FORMAT | VARCHAR2 | 15 | N | Das Format für die Antwortdaten. Zulässige Werte sind TEXT, JSON oder BINARY. |
RESPONSE_DATA | BLOB | 4.000 | N | Die als Antwort auf eine Anforderung zurückgegebenen Daten. |
RESPONSE_CONTENT_TYPE | VARCHAR2 | 256 | N | Der Inhaltstyp der Antwortdaten. Beispiel: application/json. |
DELIVERY_STATUS | VARCHAR2 | 64 | J | Der Status der Befehlszustellung. Mögliche Werte sind: ACCEPTED, PREPARED, REJECTED, SENT, PENDING, EXPIRED, REFUSED, RESPONDED, BAD_RESPONSE, COMPLETED, NOT_RESPONDED. |
CREATED_BY | VARCHAR2 | 255 | J | Der Benutzername der Person, die diesen Befehl initiiert hat. |
TIME_CREATED | TIMESTAMP(6) | 11 | N | Datum und Uhrzeit der Erstellung des Befehlsaufrufs im von RFC 3339 definierten Zeitstempelformat. |
TIME_UPDATED | TIMESTAMP(6) | 11 | N | Datum und Uhrzeit der Aktualisierung des Befehlsaufrufs im von RFC 3339 definierten Zeitstempelformat. |
TIME_FINISHED | TIMESTAMP(6) | 11 | N | Datum und Uhrzeit des Befehlsaufrufs im von RFC 3339 definierten Zeitstempelformat. |
Raw-Befehlsindizes
Name | Eindeutig | Spalten |
---|---|---|
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_TIME_CREATED | N | TIME_CREATED |
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_TIME_UPDATED | N | TIME_UPDATED |
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_REQUEST_ENDPOINT | N | REQUEST_ENDPOINT |
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID |
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID_DELIVERY_STATUS_RESPONSE_ENDPOINT | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, DELIVERY_STATUS, RESPONSE_ENDPOINT |
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID_RESPONSE_ENDPOINT_COMMAND_STATUS_TIME_UPDATED | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, RESPONSE_ENDPOINT, COMMAND_STATUS |
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID_TIME_UPDATED | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, TIME_UPDATED |
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID_COMMAND_PATH | N | COMMAND_PATH |
Transaktionsereigniswarteschlangen (TxEventQ)
Dieser Abschnitt enthält eine Liste der Transaktionsereignisqueues, die für eine IoT-Domain abonniert werden können.
Rohdatenwarteschlangen
RAW_DATA_IN
Queuetyp: RAW_DATA_IN_TYPE
Queuetypattribute
Name | Datentyp | Länge | Beschreibung |
---|---|---|---|
DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | VARCHAR2 | 255 | Die OCID der digitalen Zwillingsinstanz. |
ENDPUNKT | VARCHAR2 | 256 | Der Endpunkt, an dem die Rohdaten empfangen wurden. |
INHALT | BLOB | 4.000 | Dies ist der Rohdateninhalt. |
CONTENT_TYPE | VARCHAR2 | 256 | Dies ist der Inhaltstyp des Rohdateninhalts. |
TIME_RECEIVED | TIMESTAMP(6) | 11 | Das Datum und die Uhrzeit des Dateneingangs im von RFC 3339 definierten Zeitstempelformat. |
Abgelehnte Daten in Warteschlangen
REJECTED_DATA_IN
Queuetyp: REJECTED_DATA_IN_TYPE
Name | Datentyp | Länge | Beschreibung |
---|---|---|---|
DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | VARCHAR2 | 255 | Die OCID der digitalen Zwillingsinstanz. |
ENDPUNKT | VARCHAR2 | 256 | Der Endpunkt, an dem die Rohdaten empfangen wurden. |
INHALT | BLOB | 4.000 | Dies ist der Rohdateninhalt. |
CONTENT_TYPE | VARCHAR2 | 256 | Dies ist der Inhaltstyp des Rohdateninhalts. |
TIME_RECEIVED | TIMESTAMP(6) | 11 | Das Datum und die Uhrzeit des Dateneingangs im von RFC 3339 definierten Zeitstempelformat. |
REASON_CODE | NUMBER | 22 | Ein Code, der den spezifischen Grund für die Ablehnung von Rohdaten angibt. |
REASON_MESSAGE | VARCHAR2 | 4.096 | Eine detaillierte Meldung mit Details zur Zurückweisung von Rohdaten. |
Normalisierte Datenqueue
NORMALIZED_DATA
Queuetyp:JSON
Queuetypattribute
Name | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
