Regionale Verfügbarkeit
Oracle Fusion Data Intelligence ist derzeit in den folgenden Regionen verfügbar:
Tabelle 1-1: Gewerblich
Regionsstandort | Region Name | Regionsschlüssel |
---|---|---|
Amsterdam, Niederlande | eu-amsterdam-1 | AMS |
Ashburn, VA | us-ashburn-1 | IAD |
Dubai, USA | me-dubai-1 | DXB |
Frankfurt, Deutschland | eu-frankfurt-1 | FRA |
Hyderabad, Indien | ap-hyderabad1 | HYD |
Jeddah, Saudi-Arabien | me-jeddah-1 | JED |
London, Großbritannien | uk-london-1 | LHR |
Melbourne, Australien | ap-melbourne-1 | MEL |
Mailand, Italien | eu-milan-1 | LIN |
Monterrey (Mexiko) | mx-Monterrey-1 | MTY |
Montreal, Kanada | ca-montreal-1 | YUL |
Mumbai, Indien | ap-mumbai-1 | BOM |
Newport, Vereinigtes Königreich | uk-cardiff-1 | CWL |
Osaka, Japan | ap-osaka-1 | KIX |
Phoenix, AZ | us-phoenix-1 | PHX |
Riad, Saudi-Arabien | me-riyadh-1 | RUH |
Santiago, Chile | sa-santiago-1 | SCL |
Sao Paulo, Brasilien | sa-saopaulo-1 | GRU |
Singapore, Singapur | ap-singapore-1 | SIN |
Sydney, Australia | ap-sydney-1 | SYD |
Tokio, Japan | ap-tokyo-1 | NRT |
Toronto, Kanada | ca-toronto-1 | YYZ |
Vinhedo, Brasilien | sa-vinhedo-1 | VCP |
Zürich, Schweiz | eu-zurich-1 | ZRH |
Tabelle 1-2: Behörden
Regionsstandort | Regionsname | Regionsschlüssel |
---|---|---|
UK Gov South (London), Vereinigtes Königreich | uk-gov-london-1 | LTN |
UK Gov West (Newport), Vereinigtes Königreich | uk-gov-cardiff-1 | BRS |
Tabelle 1-3: EU-Staat
Regionsstandort | Regionsname | Regionsschlüssel |
---|---|---|
Frankfurt, Deutschland | eu-frankfurt-2 | STR |
Madrid, Spanien | eu-madrid-2 | VLL |