Anforderungshistorie anzeigen
Sie können die Historie der verschiedenen Anforderungen für Verfolgungs-, Referenz- und Auditingzwecke anzeigen. Die Anforderungshistorie wird nach Datenquelle, Funktionsbereich, Anforderungstyp und Status zusammen mit anderen Details angezeigt
Sie können die Details von einmaligen Anforderungen und geplanten wiederkehrenden Aktualisierungen anzeigen. Auf der Registerkarte "Einmal" werden die Details der sofort ausgeführten Anforderungen angezeigt, wie "Vollständiges Laden" (Ad-hoc) und "Verbindung testen". Auf der Registerkarte "Wiederkehrend" werden Details zu der zuletzt abgeschlossenen, übersprungenen, bevorstehenden und in Bearbeitung befindlichen Aktualisierung angezeigt. Es werden maximal zwei Datensätze für jede wiederkehrende Anforderung angezeigt. Wenn der Anforderungstyp "Geplante Datenaktualisierung" und der Status InProgress lautet, aktiviert das System das Feature "Datenaktualisierungsschätzung" mit einem Informationssymbol neben dem Status. Klicken Sie auf das Symbol, um die voraussichtliche Abschlusszeit anzuzeigen. Sie können auch anwendbare zusätzliche Zeitstempel im Dialogfeld "Übersicht" anzeigen, wie z.B. "Prioritätsdaten veröffentlicht (falls zutreffend), "Veröffentlichte Primärdaten" (falls zutreffend), "Veröffentlichte Daten" und "Aktualisierung abgeschlossen" (einschließlich Nachverarbeitung).
Informationen zu Anforderungstypen und -status
Wenn Sie Aufgaben in einem Funktionsbereich ausführen, können Sie im Bereich "Anforderungshistorie" die verschiedenen Typen von Anforderungen prüfen, die an diesen Aufgaben beteiligt sind.
Einmalanforderungstypen
Anforderungstyp | Beschreibung |
---|---|
Datenquelle zurücksetzen | Eine Anforderung zum erneuten Laden vollständiger Daten für eine Datenquelle. |
Benutzerdefinierte Datenkonfiguration löschen | Eine Anforderung zum Löschen einer benutzerdefinierten Datenkonfiguration. |
Quellenverbindung löschen | Eine Anforderung zum Löschen einer Verbindung zu einer Datenquelle. |
Benutzerdefinierte Datenkonfiguration bereitstellen | Eine Anforderung zum Deployment einer benutzerdefinierten Datenkonfiguration im Data Warehouse. |
Veröffentlichung der häufigen Datenaktualisierung | Eine Anforderung zum Veröffentlichen der Konfiguration für häufige Datenaktualisierungen. |
Vollständiges Laden (Ad-hoc) | Ein vollständiger Ladelauf, der sofort auf Anforderung ausgeführt wird. |
Vollständiges Laden (geplant) | Eine Anforderung zum Planen einer vollständigen Ladeausführung. |
Benutzerdefinierte Datenkonfiguration generieren | Eine Anforderung zum Generieren einer benutzerdefinierten Datenkonfiguration. |
Modul zurücksetzen | Eine Anforderung zum Aktualisieren der Daten im Data Warehouse für den Funktionsbereich. |
Benutzerdefinierte Datenkonfiguration veröffentlichen | Eine Anforderung zum Generieren und Bereitstellen einer benutzerdefinierten Datenkonfiguration im Data Warehouse. |
Daten aktualisieren | Das System hat eine Anforderung zum Aktualisieren der Daten ausgeführt. |
Abgelehnt | Wenn eine Anforderung abgelehnt wird. |
Daten neu laden (Nächste Datenverwaltung) | Eine Anforderung zum erneuten Laden von Daten bei der nächsten geplanten Datenwartung. |
Daten neu laden (nächste Aktualisierung) | Eine Anforderung zum Neuladen von Warehouse-Daten bei der nächsten geplanten Datenaktualisierung. |
Zurücksetzen und neu laden | Eine Anforderung zum Neuladen von Warehouse-Daten für eine Datenquelle. |
Data Warehouse zurücksetzen | Eine Anforderung zum Zurücksetzen des Lagers. Durch dieses Zurücksetzen werden alle vom Kunden hinzugefügten Warehouse-Daten gelöscht. |
Verbindung testen | Eine Anforderung zum Initiieren der Testverbindung für eine Datenquelle. |
Deployment der benutzerdefinierten Datenkonfiguration aufheben | Eine Anforderung zum Entfernen von Daten aus dem Warehouse, während die benutzerdefinierte Datenkonfiguration beibehalten wird. |
Wiederkehrende Anforderungstypen
Anforderungstyp | Beschreibung |
---|---|
Geplante Datenaktualisierung | Inkrementelle Datenaktualisierung, die gemäß dem Zeitplan für die Datenaktualisierung in den Pipelineeinstellungen ausgeführt wird. |
Häufige Datenaktualisierung | Aktualisierungen innerhalb eines Tages, die gemäß dem Zeitplan für die häufige Datenaktualisierung durchgeführt werden. |
Datenverwaltung | Datenaktualisierung, die im Rahmen der Datenverwaltung für vollständige Datenneuladevorgänge mit inkrementeller Aktualisierung ausgeführt wird. |
Status von einmaligen und wiederkehrenden Anforderungen
Anforderungsstatus | Beschreibung |
---|---|
Abgeschlossen | Der Job wurde erfolgreich ausgeführt und ist jetzt abgeschlossen. |
Nicht erfolgreich | Der Auftrag war nicht erfolgreich. |
In Bearbeitung |
|
Nicht obligatorisch | Die Tätigkeit ist nicht erforderlich. |
In Warteschlange | Die Jobanforderung befindet sich in der Warteschlange. |
Empfangen | Die Jobanforderung wird weitergeleitet. |
Abgelehnt | Die Jobanforderung wurde abgelehnt. |
Geplant |
|
Übersprungen | Der Job wurde übersprungen. |
Fehlerbehebung | Die Arbeit dauert sehr lange, und Oracle untersucht sie. |
Planung aufgehoben | Die Planung des Jobs wurde aufgehoben. |