Objetivos de nivel de servicio para Oracle PaaS e IaaS Public Cloud Services
Revise los objetivos de nivel de servicio para Oracle PaaS e IaaS Public Cloud Services.
En este documento se establecen objetivos de nivel de servicio ("Objetivos de nivel de servicio") que Oracle debe hacer cumplir para los servicios de Oracle PaaS e IaaS Public Cloud Services que se indican a continuación. Los Objetivos de nivel de servicio son los objetivos de ingeniería con respecto al nivel de servicio mensual esperado (según se define a continuación) del servicio de Oracle PaaS o IaaS Public Cloud Service aplicable. Oracle no ofrece ninguna compensación financiera (por ejemplo, créditos, reembolsos ni de otro tipo) en caso de que alcance un Objetivo de nivel de servicio. Los términos en mayúsculas utilizados, pero no definidos de otro modo en este documento, tendrán el significado que se les atribuye en su orden de servicios en la nube para el servicio de Oracle PaaS o IaaS Public Cloud Service aplicable (su "orden de servicios en la nube").
Los siguientes términos se aplican al Objetivo de nivel de servicio de un Servicio en la nube en este documento, a menos que la descripción de un Servicio en la nube en los siguientes Términos específicos de la categoría (que se definen a continuación) contenga términos que indiquen lo contrario, en cuyo caso se aplicarán los Términos específicos de la categoría:
"Exclusión común" comprende el significado que se recoge en Oracle PaaS y IaaS Public Cloud Services Pillar Document para Oracle Cloud Hosting y Prestación de Servicios (en adelante, "Oracle PaaS and IaaS Public Cloud Services Pillar Document").
El "Nivel de Servicio" hace referencia al nivel de Servicio aplicable a un Oracle PaaS o IaaS Public Cloud Service que es medido por Oracle después de la finalización de cada mes natural durante el Periodo de Prestación de los Servicios de dicho Cloud Service (tal y como se define dicho periodo). en Su Pedido de Servicios Cloud para dicho Cloud Service), al restar del cien por ciento (100 %) el porcentaje de minutos medidos en el mes natural en el que dicho Cloud Service no estaba disponible (tal y como se define a continuación en las Condiciones Específicas de Categoría de Cloud Service pertinentes, según corresponda).
La siguiente tabla indica (i) el Objetivo de Nivel de Servicio que Oracle trabaja para cumplir para Oracle PaaS o IaaS Public Cloud Service especificado durante un mes natural, desde la activación de Oracle de dicho Cloud Service, así como (ii) si se aplica cualquier condición específica de categoría a la medición del Objetivo de Nivel de Servicio de dicho Cloud Service (en adelante, las "Condiciones Específicas de la Categoría"):
Oracle PaaS e IaaS Public Cloud Service | Objetivo de nivel de servicio | Condiciones específicas de la categoría que se aplican a Cloud Service (consulte los detalles a continuación) |
---|---|---|
License Manager | 99,9 % | 2 |
MySQL HeatWave en AWS | 99,99 % | 7 |
Oracle Access Governance | 99,95 % | 7 |
Oracle Analytics Cloud | 99,95 % | 7 |
Oracle Analytics Cloud - Classic | 99,95 % | 3 |
Oracle API Manager Cloud Service | 99,95 % | 1 |
Oracle API Platform Cloud Service - Classic | 99,95 % | 1 |
Oracle Apiary Cloud Service | 99,95 % | 1 |
Oracle Application Builder Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle Application Container Cloud Service | 99,95 % | 1 |
Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle Autonomous Database | 99,995 % | 7 |
Oracle Autonomous Database en Exadata Cloud at Customer | 99,95 % | 3 |
Servicio de base de datos básico de Oracle | 99,9 % | 7 |
Oracle Big Data Cloud Service - Paquete de inicio - 3 nodos | 99,95 % | 4 |
Oracle Big Data Discovery Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle Big Data Preparation Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle Big Data Service | 99,95 % | 7 |
Oracle Big Data SQL Cloud Service | 99,95 % | 4 |
Oracle Business Intelligence Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle CASB Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle Cloud Guard | 99,9 % | 9 |
Seguridad de instancia de Oracle Cloud Guard Instance Security | 99,9 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Servicios AI - Idioma | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Anomaly Detection | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - API Gateway | 99,99 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - API Platform Cloud Service | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure: Application Performance Monitoring Service | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Bastion | 99,9 % | 1 |
Oracle Cloud Infrastructure - Big Data - Compute Edition | 99,9 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Volumen en bloque | 99,99 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Blockchain Platform Cloud para SKU empresariales | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Blockchain Platform Cloud para SKU estándar o de almacenamiento | 99,5 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Caché | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Reservas de capacidad | 99,9 % | 1 |
Oracle Cloud Infrastructure - Certificados | 99,9 % | 9 |
Oracle Cloud Infrastructure - Cloud Shell | 99,9 % | 3 |
Oracle Cloud Infrastructure - Compute - Classic | 99,95 % | 5 |
Oracle Cloud Infrastructure - Compute para regiones - con un dominio de disponibilidad | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Compute para regiones con varios dominios de disponibilidad | 99,99 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Compute para una única instancia | 99,9 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Console | 99,95 % | 3 |
Oracle Cloud Infrastructure - Container Service - Classic | 99,95 % | 5 |
Oracle Cloud Infrastructure - Imágenes personalizadas | 99,9 % | 1 |
Oracle Cloud Infrastructure - Data Catalog | 99,9 % | 2 |
Oracle Cloud Infrastructure - Data Flow | 99,9 % | 2 |
Oracle Cloud Infrastructure - Data Integration | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Data Integrator Cloud Service | 99,9 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Data Labeling | 99,9 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Data Safe | 99,9 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Data Science | 99,9 % | 2 |
Oracle Cloud Infrastructure - Database - E/S denso | 99,9 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata y Exadata Exascale | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Database Management | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Database Migration | 99,99 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Dedicated Compute - Classic | 99,95 % | 5 |
Oracle Cloud Infrastructure - Herramientas para el desarrollador | 99,9 % | 2 |
Oracle Cloud Infrastructure - DevOps | 99,9 % | 2 |
Oracle Cloud Infrastructure - Servicios de medios digitales | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - DNS | 99,99 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Email Delivery | 99,9 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Exadata Cloud@Customer | 99,95 % | 5 |
Oracle Cloud Infrastructure - FastConnect | 99,9 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Almacenamiento de archivos | 99,99 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Gestión de aplicaciones de conjunto | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Full Stack Disaster Recovery Cloud | 99,99 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Functions | 99,99 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Gen 2 Exadata Cloud@Customer | 99,95 % | 6 |
Oracle Cloud Infrastructure - IA generativa | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Agentes de IA generativa | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - GoldenGate | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Health Checks | 99,99 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Java Management Service | 99,9 % | 10 |
Oracle Cloud Infrastructure - Key Management | 99,999% | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - equilibrador de carga | 99,99 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Load Balancer - Classic | 99,95 % | 5 |
Oracle Cloud Infrastructure - Logging | 99,9 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Logging Analytics | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Servicios gestionados para Mac | 99,95 % | 1 |
Oracle Cloud Infrastructure - Management Agent Cloud Service | 99,9 % | 3 |
Oracle Cloud Infrastructure - Marketplace | 99,95 % | 3 |
Oracle Cloud Infrastructure - Supervisión | 99,9 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - MySQL Database | 99,995 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Network Firewall | 99,9 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Network Load Balancer | 99,99 % | 8 |
Oracle Cloud Infrastructure - Notifications | 99,9 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Almacenamiento de objetos | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Object Storage - Classic | 99,9 % | 2 |
Oracle Cloud Infrastructure - Estadísticas de operaciones | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Process Automation | 99,99 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Ravello Service | 99,95 % | 5 |
Oracle Cloud Infrastructure - Registry | 99,9 % | 2 |
Oracle Cloud Infrastructure - Resource Manager | 99,9 % | 2 |
Oracle Cloud Infrastructure - Roving Edge Infrastructure | 99,9 % | 5 |
Oracle Cloud Infrastructure - Service Connector Hub | 99,9 % | 9 |
Oracle Cloud Infrastructure - Malla de servicios | 99,95 % | 9 |
Oracle Cloud Infrastructure - Voz | 99,95 % | 7 |
Flujo de Oracle Cloud Infrastructure | 99,9 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Vault - Secretos | 99,95 % | 1 |
Oracle Cloud Infrastructure - Vision | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - VPNConnect | 99,95 % | 1 |
Oracle Cloud Infrastructure - Vulnerability Scanning | 99,95 % | 10 |
Oracle Cloud Infrastructure - Web Application Firewall | 99,99 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - WebLogic | 99,9 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure - Escritorios seguros | 99,95 % | 7 |
Registro de artefactos de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) | 99,9 % | 1 |
Editor de códigos de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) | 99,9 % | 3 |
Registro de contenedor de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) | 99,9 % | 1 |
Oracle Cloud Infrastructure Container Instances | 99,9 % | 1 |
Oracle Cloud Infrastructure Database con PostGreSQL | 99,99 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure Document Understanding | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure Queue | 99,9 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure Search Service with OpenSearch | 99,99 % | 7 |
Oracle Cloud Infrastructure Security Zones | 99,99 % | 9 |
Oracle Cloud Infrastructure Zero Trust Packet Routing | 99,95 % | 2 |
Oracle Cloud Infrastructure - Detección de vulnerabilidades y aplicación de parches | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud Migrations | 99,9 % | 2 |
Oracle Cloud VMware Solution - dominio de disponibilidad redundante | 99,99 % | 7 |
Oracle Cloud VMware Solution - dominio de errores redundante | 99,95 % | 7 |
Oracle Cloud at Customer | 99,95 % | 5 |
Oracle Content and Experience Cloud Service - Classic | 99,95 % | 3 |
Oracle Content Management | 99,95 % | 7 |
Oracle Data Integration Platform Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle Data Integration Platform Cloud Service - Classic | 99,95 % | 1 |
Oracle Data Visualization Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle Database Autonomous Recovery Service | 99,9 % | 7 |
Oracle Database Backup Cloud | 99,9 % | 7 |
Oracle Database Cloud Service - Multitenant Edition | 99,95 % | 3 |
Oracle Database Exadata Express Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle Database Service for Azure | 99,9 % | 1 |
Herramientas de Oracle Database | 99,9 % | 3 |
Oracle Database@AWS |
99,9 % |
2 |
Oracle Database@Azure | 99,95 % | 2 |
Oracle Database@Google Cloud | 99,9 % | 2 |
Oracle Digital Assistant para la unidad de desarrollo | 99,9 % | 7 |
Oracle Digital Assistant para la unidad de producción | 99,95 % | 7 |
Oracle Documents Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle Event Hub Cloud Service | 99,95 % | 1 |
Oracle GoldenGate Cloud Service | 99,95 % | 1 |
Oracle Identity Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle Integration Cloud Service | 99,9 % | 7 |
Oracle Integration Cloud Service - Classic | 99,95 % | 1 |
Oracle Integration Cloud Service - Classic - Enterprise | 99,95 % | 3 |
Oracle Integration Cloud Service - Classic - Standard | 99,95 % | 3 |
Oracle Internet of Things Asset Monitoring Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle Internet of Things Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle Internet of Things Cloud Service - Enterprise | 99,95 % | 3 |
Oracle Internet of Things Production Monitoring Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle IT Analytics Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle Java Cloud Service | 99,9 % | 7 |
Oracle Java Cloud Service - SaaS Extension | 99,95 % | 3 |
Motor de Oracle Kubernetes - Nodo virtual para regiones con un dominio de disponibilidad | 99,9 % | 7 |
Cluster mejorado para regiones de Oracle Kubernetes Engine con más de un dominio de disponibilidad | 99,95 % | 7 |
Cluster mejorado para regiones de Oracle Kubernetes Engine con un dominio de disponibilidad | 99,9 % | 7 |
Motor de Kubernetes de Oracle: nodo virtual para regiones con más de un dominio de disponibilidad | 99,95 % | 7 |
Oracle Log Analytics Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle Managed File Transfer Cloud Service | 99,95 % | 1 |
Oracle Management Cloud | 99,95 % | 3 |
Oracle Messaging Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle Mobile Cloud Enterprise – Classic | 99,95 % | 3 |
Oracle Mobile Cloud Service – Classic | 99,95 % | 3 |
Oracle Mobile Hub Cloud Service | 99,95 % | 7 |
Oracle NoSQL Database Cloud Service | 99,995 % | 7 |
Oracle Process Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle Self Service Integration Cloud | 99,95 % | 1 |
Oracle Sites Cloud Service | 99,95 % | 3 |
Oracle SOA Suite Cloud Service | 99,9 % | 7 |
Servicio de inteligencia sobre amenazas de Oracle | 99,99 % | 9 |
Oracle Tuxedo para Oracle Cloud Infrastructure | 99,9 % | 7 |
Oracle Visual Builder | 99,9 % | 7 |
Oracle Visual Builder Cloud Service - Classic | 99,95 % | 1 |
Oracle WebCenter Portal Cloud Service | 99,95 % | 1 |
Oracle ZFS Storage - Alta disponibilidad | 99,99 % | 7 |
OS Management | 99,95 % | 1 |
Web Application Acceleration | 99,99 % | 10 |
Los siguientes Términos específicos de la categoría se aplican para calcular el Nivel de servicio de los servicios de Oracle PaaS e IaaS Public Cloud Services anteriores:
Categoría 1
"No disponible" para los servicios en la nube de esta categoría significa cualquier momento durante el cual un problema con el Cloud Service aplicable impida la conectividad externa a cualquiera de las instancias de dicho Cloud Service. Esto excluye las circunstancias que se deriven de forma directa o indirecta de cualquier Exclusión común.
Categoría 2
"Tasa de errores de API" hace referencia al valor porcentual correspondiente a: (i) el número total de errores devueltos por el servicio Cloud Service aplicable con un estado de error "5xx" (error del servidor) en un período de una hora durante un mes natural dividido por (ii) el número total de llamadas de API de REST del servicio al Cloud Service aplicable en dicho período de una hora. Esto excluye las circunstancias que se deriven de forma directa o indirecta de cualquier Exclusión común.
El "Nivel de servicio" de los servicios de esta categoría se calcula restando del 100 % la media del Ratio de errores de API (según se ha definido anteriormente) para cada período de una hora durante el mes calendario aplicable.
"Llamada de API de REST de servicio" es cualquier solicitud HTTP que cumpla con la especificación de API de REST de Cloud Service aplicable.
Categoría 3
"No disponible" para los servicios en la nube de esta categoría significa cualquier momento durante el cual un problema con el Cloud Service aplicable impida la conectividad externa para todas las instancias de dicho Cloud Service. Esto excluye las circunstancias que se deriven de forma directa o indirecta de cualquier Exclusión común.
Categoría 4
"No disponible" para los servicios en la nube de esta categoría significa cualquier momento durante el cual un problema con el servicio Cloud Service aplicable impida la conectividad externa para todos los nodos de Cloud Service. Esto excluye las circunstancias que se deriven de forma directa o indirecta de cualquier Exclusión común.
Categoría 5
"No Disponible" para los Servicios Cloud en esta categoría se refiere en cualquier momento durante el cual un problema con el Cloud Service aplicable impida: (i) la conectividad externa para todas las instancias de Vd. de dicho Cloud Service, y (ii) el acceso a los volúmenes de almacenamiento de bloques asociados para dicho Cloud Service. Esto excluye las circunstancias que se deriven de forma directa o indirecta de cualquier Exclusión común.
Categoría 6
"No disponible" hace referencia a cualquier momento en el que un problema con el servicio de infraestructura Gen 2 Exadata Cloud@Customer le impide ejecutar al menos el 50 % de las máquinas virtuales (VM) en el cluster de VM para cualquier cluster de VM de varios nodos (alojado por dicho Cloud Service). No disponible para esta Sección no incluye ninguna falta de disponibilidad, error, deterioro, suspensión o resolución atribuida a (A) cualesquiera Exclusiones Comunes descritas en el Documento Principal de Servicios de Nube Pública de Oracle PaaS y IaaS de la Políticas de Hosting y Prestación de Servicios Oracle Cloud, (B) Servicio de Infraestructura de Exadata Cloud@Customer de 2.a Generación que se ejecute (i) clusters de VM en una única VM o (ii) bases de datos de instancias únicas o VM de nodo único, (C) Vd. o Sus Usuarios que nieguen, desactiven o retrasen el acceso de Oracle al Servicio de Infraestructura Exadata Cloud@Customer de 2.a Generación aplicable; (D) Su equipo, software u otra tecnología y/o equipo, software u otra tecnología de terceros (otros que el equipo de terceros dentro del control directo de Oracle); y/o (E) Sus usuarios o Sus usuarios configurando erróneamente la(s) base(s) de datos o los parámetros del Servicio de Infraestructura de Exadata Cloud@Customer de 2a Generación aplicables del Servicio de Infraestructura de Exadata Cloud@Customer de 2a Generación.
Categoría 7
Los Servicios en la nube de esta categoría también están sujetos a Acuerdos de nivel de servicio, como se describe en Oracle PaaS and IaaS Public Cloud Services Pillar Document.
A efectos del objetivo de nivel de servicio aplicable a un Cloud Service en esta categoría, el "nivel de servicio" para dicho Cloud Service será igual al porcentaje de tiempo de actividad mensual correspondiente al mes medido correspondiente, según se determine para dicho Cloud Service (i) de conformidad con los términos de su acuerdo de nivel de servicio de disponibilidad. en la Sección del Documento Principal de Servicios Cloud Públicos PaaS y IaaS de Oracle, o (ii) si dicho Cloud Service no tiene un Acuerdo de Nivel de Servicio de Disponibilidad, de conformidad con las condiciones de su Sección del Acuerdo de Nivel de Servicio de Gestión en el Documento Principal de Servicios Cloud Públicos PaaS y IaaS de Oracle.
Categoría 8
"No disponible" para los servicios en la nube de esta categoría significa cualquier momento en el que el servicio Cloud Service aplicable tenga al menos un servidor backend en funcionamiento y todos los intentos de conexión a dicho Cloud Service no sean correctos. Esto excluye las circunstancias que se deriven de forma directa o indirecta de cualquier Exclusión común.
Categoría 9
"Tasa de error de API" hace referencia al valor porcentual correspondiente a: (i) el número total de errores internos del servidor devueltos por el servicio Cloud Service aplicable con un estado de error "5xx" en un período de cinco minutos durante un mes natural dividido por (ii) el número total de solicitudes de API al Cloud Service aplicable en dicho período de cinco minutos. Esto excluye las circunstancias que se deriven de forma directa o indirecta de cualquier Exclusión común.
El "Nivel de servicio" de los servicios de esta categoría se calcula restando del 100 % la media del Ratio de errores de API (según se define a continuación) para cada período de cinco minutos durante el mes calendario aplicable.
Categoría 10
"No disponible" para los servicios en la nube de esta categoría significa cualquier momento en el que todas las llamadas válidas de un punto final de Cloud Service aplicable no respondan correctamente a las pantallas de la interfaz de usuario de la consola o a las llamadas de API. Esto excluye las circunstancias que se deriven de forma directa o indirecta de cualquier Exclusión común.