Disponibilidad regional
Actualmente, Oracle Fusion Data Intelligence está disponible en las siguientes regiones:
Cuadro 1-1 Comercial
| Ubicación de la región | Nombre de región | Clave de la región |
|---|---|---|
| Ámsterdam, Países Bajos | eu-amsterdam-1 | AMS |
| Ashburn, VA | us-ashburn-1 | IAD |
| Dubai (EAU) | me-dubai-1 | DXB |
| Frankfurt, Alemania | eu-frankfurt-1 | FRA |
| Hyderabad, India | ap-hyderabad-1 | HYD |
| Yidda, Arabia Saudita | me-jeddah-1 | JED |
| Londres, Reino Unido | uk-london-1 | LHR |
| Melbourne (Australia) | ap-melbourne-1 | MEL |
| Milán, Italia | eu-milan-1 | LIN |
| Monterrey, México | mx-monterrey-1 | Mes |
| Montreal, Canadá | ca-montreal-1 | YUL |
| Bombay, India | ap-mumbai-1 | BOM |
| Newport, Reino Unido | uk-cardiff-1 | CWL |
| Osaka, Japón | ap-osaka-1 | KIX |
| Phoenix, AZ | us-phoenix-1 | PHX |
| Riad, Arabia Saudí | me-riyadh-1 | RUH |
| Santiago, Chile | sa-santiago-1 | SCL |
| São Paulo, Brasil | sa-saopaulo-1 | GRU |
| Singapur, Singapur | ap-singapore1 | SENO |
| Sydney, Australia | ap-sydney-1 | SYD |
| Tokio, Japón | ap-tokyo-1 | NRT |
| Toronto, Canadá | ca-toronto-1 | YYZ |
| Vinhedo, Brasil | sa-vinhedo-1 | VCP |
| Zúrich, Suiza | eu-zurich-1 | ZRH |
Tabla 1-2 Gobierno
| Ubicación de la región | Nombre de región | Clave de región |
|---|---|---|
| Gobierno de Reino Unido zona sur (Londres), Reino Unido | uk-gov-london-1 | LTN |
| Gobierno de Reino Unido zona oeste (Newport), Reino Unido | uk-gov-cardiff-1 | BRS |
Tabla 1-3 EU Sovereign
| Ubicación de la región | Nombre de región | Clave de región |
|---|---|---|
| Fráncfort, Alemania | eu-frankfurt-2 | STR |
| Madrid, España | eu-madrid-2 | VLL |