IoT Référence de schéma de base de données de domaine
Utilisez le schéma de base de données de domaine Internet of Things (IoT) pour accéder aux métadonnées et aux données à partir des ressources de jumeau numérique associées à un domaine IoT.
Si vous avez configuré l'accès à vos données IoT à l'aide d'ORDS et que vous disposez du jeton d'authentification requis, vous pouvez utiliser l'API de données Internet of Things pour obtenir les données à surveiller.
Collections JSON
DIGITAL_TWIN_MODELS
La collection JSON de modèles de jumeaux numériques suivante contient les modèles de jumeaux numériques dans un domaine IoT.
Clé primaire de modèle de jumeau numérique
Nom | Propriétés |
---|---|
IDX_DIGITAL_TWIN_MODEL_ID_PK | ID |
Propriétés du modèle de jumeau numérique
Nom | Type de données | Non nul | Commentaires |
---|---|---|---|
id | chaîne | Y (Oui) | OCID du modèle de jumeau numérique |
displayName | chaîne | N | Nom d'affichage convivial du modèle de jumeau numérique. Ce nom n'a pas besoin d'être unique et peut être mis à jour ultérieurement. Évitez d'utiliser des informations confidentielles. Si ce champ est vide, le nom d'affichage est dérivé de la spécification. |
description | chaîne | N | Brève description du modèle jumeau numérique. Si ce champ est vide, la description est dérivée de la spécification. |
specUri | chaîne | Y (Oui) | Il s'agit du DTMI (Digital Twin Model Identifier) du modèle de jumeau numérique tel que défini dans la spécification DTDL. |
lifecycleState | chaîne | Y (Oui) | L'état actuel du modèle jumeau numérique. |
freeformTags | JSON | N | Balises à format libre définies par l'utilisateur au format JSON pour cette ressource. Chaque balise est une paire clé/valeur simple sans nom, type ou espace de noms prédéfini. Pour plus d'informations, reportez-vous à Balises de ressources. Exemple : `{"Department": "Finance"}` |
definedTags | JSON | N | Les balises définies sont des balises prédéfinies au format JSON pour cette ressource. Chaque clé est prédéfinie et ciblée sur un espace de noms. Pour plus d'informations, reportez-vous à Balises de ressource. Exemple : `{"Operations": {"CostCenter": "42"}}` |
systemTags | JSON | N | Balises système au format JSON pour cette ressource. Chaque clé est prédéfinie et ciblée sur un espace de noms. Exemple : `{"orcl-cloud": {"free-tier-retained": "false"}}` |
timeCreated | chaîne | Y (Oui) | Date et heure de création de la ressource d'adaptateur de jumeau numérique, au format défini par RFC 3339. Exemple : `2025-08-25T21:10:29.600Z` |
timeUpdated | chaîne | N | Date et heure de la dernière mise à jour de la ressource d'adaptateur jumeau numérique, au format défini par RFC 3339. Exemple : `2025-08-25T21:10:29.600Z` |
spec | JSON | N | Spécification DTDL pour le modèle de jumeau numérique. |
Index de modèle de jumeau numérique
Nom | Unique | Propriétés |
---|---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_MODELS_DISPLAY_NAME | N | DISPLAY_NAME |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_MODELS_LIFECYCLE_STATE | N | LIFECYCLE_STATE |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_MODELS_SPEC_URI | N | SPEC_URI |
DIGITAL_TWIN_ADAPTERS
Cette section contient des adaptateurs jumeaux numériques dans le domaine IoT.
Clé primaire des adaptateurs de jumeaux numériques
Nom | Propriétés |
---|---|
IDX_DIGITAL_TWIN_ADAPTER_ID_PK | ID |
Propriétés des adaptateurs de jumeaux numériques
Nom | Type de données | Non nul | Commentaires |
---|---|---|---|
id | chaîne | Y (Oui) | OCID de l'adaptateur jumeau numérique. |
displayName | chaîne | Y (Oui) | Nom d'affichage convivial de l'adaptateur jumeau numérique. Ce nom n'a pas besoin d'être unique et peut être mis à jour ultérieurement. Évitez d'utiliser des informations confidentielles. |
description | chaîne | N | Brève description de l'adaptateur double numérique. |
digitalTwinModelSpecUri | chaîne | N | URI Digital Twin Model Identifier (DTMI) du modèle de jumeau numérique DTDL specification. |
digitalTwinModelId | chaîne | N | OCID du modèle jumeau numérique. |
inboundEnvelope | JSON | N | Charge utile contenant les métadonnées propres au périphérique et les correspondances de valeurs facultatives utilisées pour interpréter ou transformer ces métadonnées. Cette structure inclut l'adresse de périphérique, la charge utile réelle et un mapping d'enveloppe facultatif qui applique des expressions JQ pour extraire ou remodeler les données selon les besoins. Pour plus d'informations, reportez-vous à Création d'un adaptateur jumeau numérique. |
inboundRoutes | JSON | N | Définit comment les charges utiles d'appareil entrant doivent être acheminées et mappées dans un contexte de jumeau numérique. Les routages sont évalués dans l'ordre dans lequel ils sont définis et seule la première condition correspondante est traitée. Une route finale par défaut (avec une condition qui renvoie toujours la valeur True) est recommandée pour la gestion des restaurations. Définit comment les charges utiles d'appareil entrant doivent être acheminées et mappées dans un contexte de jumeau numérique. Pour plus d'informations, reportez-vous à Création d'un adaptateur jumeau numérique. |
lifecycleState | chaîne | Y (Oui) | Etat actuel de l'adaptateur jumeau numérique, la ressource DigitalTwinAdapter . |
freeformTags | JSON | N | Balises à format libre définies par l'utilisateur au format JSON pour cette ressource. Chaque balise est une paire clé/valeur simple sans nom, type ou espace de noms prédéfini. Pour plus d'informations, reportez-vous à Balises de ressources. Exemple : `{"Department": "Finance"}` |
definedTags | JSON | N | Les balises définies sont des balises prédéfinies au format JSON pour cette ressource. Chaque clé est prédéfinie et ciblée sur un espace de noms. Pour plus d'informations, reportez-vous à Balises de ressource. Exemple : `{"Operations": {"CostCenter": "42"}}` |
systemTags | JSON | N | Balises système au format JSON pour cette ressource. Chaque clé est prédéfinie et ciblée sur un espace de noms. Exemple : `{"orcl-cloud": {"free-tier-retained": "false"}}` |
timeCreated | chaîne | Y (Oui) | Date et heure de création de la ressource d'adaptateur de jumeau numérique, au format défini par RFC 3339. Exemple : `2025-08-25T21:10:29.600Z` |
timeUpdated | chaîne | N | Date et heure de la dernière mise à jour de la ressource d'adaptateur jumeau numérique, au format défini par RFC 3339. Exemple : `2025-08-25T21:10:29.600Z` |
Index des adaptateurs jumeaux numériques
Nom | Unique | Propriétés |
---|---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_ADAPTERS_DISPLAY_NAME | N | DISPLAY_NAME |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_ADAPTERS_ID_LIFECYCLE_STATE | N | ID, LIFECYCLE_STATE |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_ADAPTERS_LIFECYCLE_STATE | N | LIFECYCLE_STATE |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_ADAPTERS_MODEL_ID | N | MODEL_ID |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_MODELS_SPEC_URI | N | SPEC_URI |
DIGITAL_TWIN_INSTANCES
Cette section contient des instances de jumeaux numériques dans le domaine IoT.
Clé primaire
Nom | Propriétés |
---|---|
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCES_PK | ID |
Propriétés des instances de jumeau numérique
Nom | Type de données | Non nul | Commentaires |
---|---|---|---|
id | chaîne | Y (Oui) | OCID de l'instance de jumeau numérique. |
displayName | chaîne | N | Nom d'affichage convivial de l'instance numérique. Ce nom n'a pas besoin d'être unique et peut être mis à jour ultérieurement. Évitez d'utiliser des informations confidentielles. |
description | chaîne | N | Brève description de l'instance de jumeau numérique. |
digitalTwinModelSpecUri | chaîne | N | URI DTMI du modèle de jumeau numérique Spécification DTDL. |
digitalTwinModelId | chaîne | N | OCID du modèle jumeau numérique. |
digitalTwinAdapterId | chaîne | N | OCID de l'adaptateur jumeau numérique. |
authId | chaîne | N | OCID de la ressource qui authentifie l'instance de jumeau numérique, par exemple l'OCID de clé secrète ou un certificat client. |
externalKey | chaîne | N | Identificateur unique de l'entité physique, généralement un périphérique IoT représenté par l'instance de jumeau numérique. Selon le cas d'utilisation, il peut s'agir d'une adresse Bluetooth, d'une adresse MAC Ethernet ou d'un numéro de série. Si elle n'est pas fournie, le système génère automatiquement une clé externe. |
lifecycleState | chaîne | Y (Oui) | Etat actuel de la ressource d'instance de jumeau numérique. |
freeformTags | JSON | N | Balises à format libre définies par l'utilisateur au format JSON pour cette ressource. Chaque balise est une paire clé/valeur simple sans nom, type ou espace de noms prédéfini. Pour plus d'informations, reportez-vous à Balises de ressources. Exemple : `{"Department": "Finance"}` |
definedTags | JSON | N | Les balises définies sont des balises prédéfinies au format JSON pour cette ressource. Chaque clé est prédéfinie et ciblée sur un espace de noms. Pour plus d'informations, reportez-vous à Balises de ressource. Exemple : `{"Operations": {"CostCenter": "42"}}` |
systemTags | JSON | N | Balises système au format JSON pour cette ressource. Chaque clé est prédéfinie et ciblée sur un espace de noms. Exemple : `{"orcl-cloud": {"free-tier-retained": "false"}}` |
timeCreated | chaîne | Y (Oui) | Date et heure de création de la ressource d'adaptateur de jumeau numérique, au format défini par RFC 3339. Exemple : `2025-08-25T21:10:29.600Z` |
timeUpdated | chaîne | N | Date et heure de la dernière mise à jour de la ressource d'adaptateur jumeau numérique, au format défini par RFC 3339. Exemple : `2025-08-25T21:10:29.600Z` |
Index
Nom | Unique | Propriétés |
---|---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES_DISPLAY_NAME | N | DISPLAY_NAME |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES_LIFECYCLE_STATE | N | LIFECYCLE_STATE |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES_ID_LIFECYCLE_STATE | N | ID, LIFECYCLE_STATE |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES_DIGITAL_TWIN_ADAPTER_ID_LIFECYCLE_STATE | N | DIGITAL_TWIN_ADAPTER_ID, LIFECYCLE_STATE |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES_EXTERNAL_KEY | N | EXTERNAL_KEY |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES_DIGITAL_TWIN_MODEL_ID | N | DIGITAL_TWIN_MODEL_ID |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES_DIGITAL_TWIN_MODEL_SPEC_URI | N | DIGITAL_TWIN_MODEL_SPEC_URI |
DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS
Cette section contient les relations de jumeaux numériques dans le domaine IoT.
Clé primaire des relations de jumeau numérique
Nom | Propriétés |
---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_PK | ID |
Clés étrangères de relations de jumeaux numériques
Nom | Colonne | Table référencée | Colonne référencée |
---|---|---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_SOURCE_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID_FK | SOURCE_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES | ID |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_TARGET_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID_FK | TARGET_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES | ID |
Propriétés de relation de jumeau numérique
Nom | Type de données | Non nul | Commentaires |
---|---|---|---|
id | chaîne | Y (Oui) | OCID de la relation de jumeau numérique. |
displayName | chaîne | N | Nom d'affichage convivial de la relation numérique. Ce nom n'a pas besoin d'être unique et peut être mis à jour ultérieurement. Évitez d'utiliser des informations confidentielles. |
description | chaîne | N | Brève description de la relation du jumeau numérique. |
contentPath | chaîne | Y (Oui) | Chemin de contenu de relation de jumeau numérique. |
sourceDigitalTwinInstanceId | chaîne | Y (Oui) | OCID de l'instance de jumeau numérique. |
targetDigitalTwinInstanceId | chaîne | Y (Oui) | OCID de l'instance de jumeau numérique. |
content | JSON | N | Espace réservé des propriétés définies par la spécification DTDL. |
lifecycleState | chaîne | Y (Oui) | L'état actuel de la relation du jumeau numérique. |
freeformTags | JSON | N | Balises à format libre définies par l'utilisateur au format JSON pour cette ressource. Chaque balise est une paire clé/valeur simple sans nom, type ou espace de noms prédéfini. Pour plus d'informations, reportez-vous à Balises de ressources. Exemple : `{"Department": "Finance"}` |
definedTags | JSON | N | Les balises définies sont des balises prédéfinies au format JSON pour cette ressource. Chaque clé est prédéfinie et ciblée sur un espace de noms. Pour plus d'informations, reportez-vous à Balises de ressource. Exemple : `{"Operations": {"CostCenter": "42"}}` |
systemTags | JSON | N | Balises système au format JSON pour cette ressource. Chaque clé est prédéfinie et ciblée sur un espace de noms. Exemple : `{"orcl-cloud": {"free-tier-retained": "flase"}}` |
timeCreated | chaîne | Y (Oui) | Date et heure de création de la ressource d'adaptateur de jumeau numérique, au format défini par RFC 3339. Exemple : `2025-08-25T21:10:29.600Z` |
timeUpdated | chaîne | N | Date et heure de la dernière mise à jour de la ressource d'adaptateur jumeau numérique, au format défini par RFC 3339. Exemple : `2025-08-25T21:10:29.600Z` |
Index de relation de jumeau numérique
Nom | Unique | Propriétés |
---|---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_UNQ | Y (Oui) | CONTENT_PATH, SOURCE_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, TARGET_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, LIFECYCLE_STATE |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_DISPLAY_NAME | N | DISPLAY_NAME |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_SOURCE_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | N | SOURCE_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_TARGET_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID N | N | TARGET_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_LIFECYCLE_STATE | N | LIFECYCLE_STATE |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS_CONTENT_PATH | N | CONTENT_PATH |
Graphes de propriétés
Cette section contient des graphiques de propriétés pour les instances de jumeaux numériques et les relations de jumeaux numériques dans le domaine IoT.
DIGITAL_TWINS
DIGITAL_TWINS: DIGITAL_TWIN_INSTANCES
DIGITAL_TWINS: DIGITAL_TWIN_RELATIONSHIPS
Tables de données
Cette section contient la liste des vues avec les données envoyées vers et depuis les périphériques IoT dans un domaine IoT.
RAW_DATA
Cette section contient les données brutes reçues des périphériques IoT dans un domaine IoT.
Clé primaire de données brutes
Nom | Colonnes |
---|---|
IDX_IOT_RAW_DATA_IN_PK | ID |
Colonnes de données brutes
Nom | Type de données | Longueur | Non nul | Description |
---|---|---|---|---|
ID | NUMBER | 22 | Y (Oui) | ID unique affecté aux données brutes. |
DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | VARCHAR2 | 255 | Y (Oui) | OCID de l'instance de jumeau numérique. |
ADRESSE | VARCHAR2 | 256 | Y (Oui) | Adresse à laquelle les données brutes ont été reçues. |
CONTENT_TYPE | VARCHAR2 | 256 | N | Type de contenu du contenu de données brutes. |
CONTENU | BLOB | 4 000 | N | Il s'agit du contenu de données brutes. |
TIME_RECEIVED | TIMESTAMP(6) | 11 | Y (Oui) | Date et heure de réception des données, au format d'horodatage défini par RFC 3339. |
Index de données brutes
RAW_DATA
Nom | Unique | Colonnes |
---|---|---|
IDX_IOT_RAW_DATA_IN_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID_ENDPOINT | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, ADRESSE |
IDX_IOT_RAW_DATA_IN_TIME_RECEIVED_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | N | TIME_RECEIVED, DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID |
IDX_IOT_RAW_DATA_IN_TIME_RECEIVED_ENDPOINT | N | TIME_RECEIVED, ADRESSE |
REJECTED_DATA
Clé primaire des données rejetées
Cette section contient les données des périphériques IoT dans le domaine IoT qui ont été rejetés lors de la normalisation.
Nom | Colonnes |
---|---|
IDX_IOT_REJECTED_DATA_IN_PK | ID |
Colonnes de données rejetées
Nom | Type de données | Longueur | Non nul | Commentaires |
---|---|---|---|---|
ID | NUMBER | 22 | Y (Oui) | ID unique affecté aux données brutes rejetées. |
DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | VARCHAR2 | 255 | N | OCID de l'instance de jumeau numérique. |
ADRESSE | VARCHAR2 | 256 | N | Adresse à laquelle les données brutes ont été reçues. |
CONTENU | BLOB | 4 000 | N | Il s'agit du contenu de données brutes. |
CONTENT_TYPE | VARCHAR2 | 256 | N | Type de contenu du contenu de données brutes. |
TIME_RECEIVED | TIMESTAMP(6) | 11 | N | Date et heure de réception des données, au format d'horodatage défini par RFC 3339. |
REASON_CODE | NUMBER | 22 | N | Code identifiant le motif spécifique du rejet des données brutes. |
REASON_MESSAGE | VARCHAR2 | 4 096 | N | Message détaillé fournissant des détails sur le rejet des données brutes. |
Index de données rejetés
Nom | Unique | Colonnes |
---|---|---|
IDX_IOT_REJECTED_DATA_IN_TIME_RECEIVED_REASON_CODE | N | TIME_RECEIVED, REASON_CODE |
IDX_IOT_REJECTED_DATA_IN_TIME_RECEIVED | N | TIME_RECEIVED |
IDX_IOT_REJECTED_DATA_IN_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID |
HISTORIZED_DATA
Cette section contient les données de série temporelle pour les instances de jumeau numérique dans le domaine IoT, si le contenu du modèle de jumeau numérique est marqué comme historique.
Clé primaire des données historiques
Cette section contient les données des périphériques IoT dans le domaine IoT qui ont été rejetés lors de la normalisation.
Nom | Colonnes |
---|---|
IDX_IOT_REJECTED_DATA_IN_PK | ID |
Colonnes de données historiques
Nom | Type de données | Longueur | Non nul | Commentaires |
---|---|---|---|---|
DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | VARCHAR2 | 255 | N | OCID de l'instance de jumeau numérique. |
TIME_OBSERVED | TIMESTAMP(6) | 11 | N | Date et heure auxquelles les données ont été observées, au format d'horodatage défini par RFC 3339. |
REASON_CODE | NUMBER | 22 | N | Code identifiant le motif spécifique du rejet des données brutes. |
REASON_MESSAGE | VARCHAR2 | 4 096 | N | Message détaillé fournissant des détails sur le rejet des données brutes. |
Index de données historiques
Nom | Unique | Colonnes |
---|---|---|
IDX_IOT_DT_HISTORIZED_DATA_TIME_OBSERVED | N | TIME_RECEIVED, REASON_CODE |
IDX_IOT_DT_HISTORIZED_DATA_INSTANCE_ID | N | TIME_RECEIVED |
IDX_IOT_DT_HISTORIZED_DATA_CONTENT_PATH | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID |
IDX_IOT_DT_HISTORIZED_DATA_INSTANCE_ID_CONTENT_PATH | N | INSTANCE_ID, CONTENT_PATH |
SNAPSHOT_DATA
Cette section contient un instantané de la dernière valeur connue pour une instance de jumeau numérique dans le domaine IoT.
Clé primaire de cliché
Nom | Colonnes |
---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_SNAPSHOT_DATA_PK | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, CONTENT_PATH |
Clé étrangère de cliché
Nom | Colonnes | Table référencée | Colonne référencée |
---|---|---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_SNAPSHOT_DATA_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID_FK | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, CONTENT_PATH | IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCES | ID |
Colonnes de cliché
Nom | Type de données | Longueur | Non-NULL | Commentaires |
---|---|---|---|---|
DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | VARCHAR2 | 255 | Y (Oui) | OCID de l'instance de jumeau numérique. |
CONTENT_PATH | VARCHAR2 | 4 096 | Y (Oui) | Nom du contenu DTDL tel que défini dans le modèle de jumeau numérique. |
VALEUR | JSON | 8 200 | N | Données JSON, qui peuvent être un type primitif (par exemple, chaîne, nombre, booléen) ou un type complexe (par exemple, objet ou tableau), identifiées par le chemin de contenu. |
TIME_OBSERVED | TIMESTAMP(6) | 11 | Y (Oui) | Date et heure auxquelles les données ont été observées, au format d'horodatage défini par RFC 3339. |
Index de cliché
Nom | Unique | Colonnes |
---|---|---|
IDX_DIGITAL_TWIN_SNAPSHOT_DATA_TIME_OBSERVED_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, TIME_OBSERVED |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_SNAPSHOT_DATA_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID |
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_SNAPSHOT_DATA_TIME_OBSERVED | N | TIME_OBSERVED |
RAW_COMMAND_DATA
Contient les commandes de données brutes envoyées aux instances de jumeaux numériques dans le domaine IoT.
Clé primaire de données de commande brute
Nom | Colonnes |
---|---|
IDX_IOT_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_PK | ID |
Colonnes de données de commande brute
Nom | Type de données | Longueur | Non NULL | Commentaires |
---|---|---|---|---|
ID | VARCHAR2 | 40 | Y (Oui) | ID unique affecté à la commande raw data. |
DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | VARCHAR2 | 255 | Y (Oui) | OCID de l'instance de jumeau numérique. |
REQUEST_ENDPOINT | VARCHAR2 | 1 024 | N | Adresse vers laquelle la demande doit être transmise. |
REQUEST_DURATION | VARCHAR2 | 64 | N | Temps nécessaire pour terminer la demande. |
REQUEST_DATA_FORMAT | VARCHAR2 | 15 | N | Format des données de la demande. Les valeurs autorisées sont TEXT, JSON ou BINARY. |
REQUEST_DATA | BLOB | 4 000 | N | Les données à envoyer dans la demande, |
REQUEST_CONTENT_TYPE | VARCHAR2 | 256 | N | Type de contenu des données de la demande, par exemple : application/json. |
RESPONSE_ENDPOINT | VARCHAR2 | 1 024 | N | Adresse à partir de laquelle une réponse est attendue, le cas échéant. |
RESPONSE_DURATION | VARCHAR2 | 64 | N | Durée d'attente d'une réponse. |
RESPONSE_DATA_FORMAT | VARCHAR2 | 15 | N | Format de la réponse. Les valeurs autorisées sont TEXT, JSON ou BINARY. |
RESPONSE_DATA | BLOB | 4 000 | N | Données renvoyées en réponse à une demande. |
RESPONSE_CONTENT_TYPE | VARCHAR2 | 256 | N | Type de contenu des données de réponse, par exemple : application/json. |
DELIVERY_STATUS | VARCHAR2 | 64 | Y (Oui) | Statut de la livraison de commande. Les valeurs possibles sont ACCEPTED, PREPARED, REJECTED, SENT, PENDING, EXPIRED, REFUSED, RESPONDED, BAD_RESPONSE, COMPLETED, NOT_RESPONDED. |
CREATED_BY | VARCHAR2 | 255 | Y (Oui) | Nom d'utilisateur de la personne qui a lancé cette commande. |
TIME_CREATED | TIMESTAMP(6) | 11 | N | Date et heure de création de l'appel de commande, au format d'horodatage défini par RFC 3339. |
TIME_UPDATED | TIMESTAMP(6) | 11 | N | Date et heure de mise à jour de l'appel de commande, au format d'horodatage défini par RFC 3339. |
TIME_FINISHED | TIMESTAMP(6) | 11 | N | Date et heure de fin de l'appel de commande, au format d'horodatage défini par RFC 3339. |
Index de commande brute
Nom | Unique | Colonnes |
---|---|---|
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_TIME_CREATED | N | TIME_CREATED |
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_TIME_UPDATED | N | TIME_UPDATED |
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_REQUEST_ENDPOINT | N | REQUEST_ENDPOINT |
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID |
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID_DELIVERY_STATUS_RESPONSE_ENDPOINT | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, DELIVERY_STATUS, RESPONSE_ENDPOINT |
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID_RESPONSE_ENDPOINT_COMMAND_STATUS_TIME_UPDATED | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, RESPONSE_ENDPOINT, COMMAND_STATUS |
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID_TIME_UPDATED | N | DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID, TIME_UPDATED |
IDX_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_RAW_COMMAND_DATA_DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID_COMMAND_PATH | N | COMMAND_PATH |
Files d'attente d'événements transactionnels (TxEventQ)
Cette section contient la liste des files d'attente d'événements de transaction auxquelles vous pouvez vous abonner pour un domaine IoT.
Files d'attente de données brutes
RAW_DATA_IN
Type de file d'attente : RAW_DATA_IN_TYPE
Attributs de type de file d'attente
Nom | Type de données | Longueur | Description |
---|---|---|---|
DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | VARCHAR2 | 255 | OCID de l'instance de jumeau numérique. |
ADRESSE | VARCHAR2 | 256 | Adresse à laquelle les données brutes ont été reçues. |
CONTENU | BLOB | 4 000 | Il s'agit du contenu de données brutes. |
CONTENT_TYPE | VARCHAR2 | 256 | Type de contenu du contenu de données brutes. |
TIME_RECEIVED | TIMESTAMP(6) | 11 | Date et heure de réception des données, au format d'horodatage défini par RFC 3339. |
Données rejetées dans les files d'attente
REJECTED_DATA_IN
Type de file d'attente : REJECTED_DATA_IN_TYPE
Nom | Type de données | Longueur | Description |
---|---|---|---|
DIGITAL_TWIN_INSTANCE_ID | VARCHAR2 | 255 | OCID de l'instance de jumeau numérique. |
ADRESSE | VARCHAR2 | 256 | Adresse à laquelle les données brutes ont été reçues. |
CONTENU | BLOB | 4 000 | Il s'agit du contenu de données brutes. |
CONTENT_TYPE | VARCHAR2 | 256 | Type de contenu du contenu de données brutes. |
TIME_RECEIVED | TIMESTAMP(6) | 11 | Date et heure de réception des données, au format d'horodatage défini par RFC 3339. |
REASON_CODE | NUMBER | 22 | Code identifiant le motif spécifique du rejet des données brutes. |
REASON_MESSAGE | VARCHAR2 | 4 096 | Message détaillé fournissant des détails sur le rejet des données brutes. |
File d'attente de données normalisée
NORMALIZED_DATA
Type de file d'attente :JSON
Attributs de type de file d'attente
Nom | Type de données | Description |
---|---|---|
digitalTwinId | chaîne | OCID de l'instance de jumeau numérique. |
contentPath | chaîne | Nom du contenu DTDL, tel que défini dans le modèle jumeau numérique. |
value | JSON | Données JSON, qui peuvent être un type primitif (par exemple, chaîne, nombre, booléen) ou un type complexe (par exemple, objet ou tableau), identifiées par le chemin de contenu. |
timeObserved | chaîne | Date et heure auxquelles les données ont été observées, au format d'horodatage défini par RFC 3339. |