B Types d'événement, attributs et valeurs d'attribut pour les règles d'événement
Utilisez les détails fournis dans cette section pour créer des règles d'événement qui déclenchent les notifications liées aux événements. Dans la zone Conditions de règle de la page Créer une règle d'Oracle Cloud Infrastructure, sélectionnez les types d'événement, les attributs et les valeurs d'attribut à déclencher.
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types d'événement pour Fusion Data Intelligence en tant que condition :
- AppRelease
- DataPipeline
- DataRefresh – Terminé
- DataRefresh – Devis
Vous pouvez ajouter un attribut en tant que condition et sélectionner ou saisir des valeurs pour l'attribut. Vous devez créer une condition de type d'événement avant de pouvoir ajouter un attribut.
Par exemple, pour recevoir des notifications pour la tâche Actualisation des données programmée, procédez comme suit :
- Dans la zone Conditions de règle de la page Créer une règle d'Oracle Cloud Infrastructure, sélectionnez Type d'événement dans Condition, Analytics Warehouse dans Nom de service et DataPipeline dans Type d'événement.
- Click Another Condition, select Attribute in Condition, select entityType in Attribute Name, and enter ScheduledDataRefresh in Attribute Values.
- Click Another Condition, select Attribute in Condition, select requestType in Attribute Name, and enter ScheduledDataRefresh in Attribute Values.
- Click Another Condition, select Attribute in Condition, select status in Attribute Name, and enter DataPublished, PriorityDataPublished, and Completed in Attribute Values. Vous pouvez entrer une ou plusieurs valeurs.
Détails de la règle d'événement
Utilisez les détails de la table pour créer les règles d'événement :
Type d'événement | Tâche | Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
---|---|---|---|
AppRelease | Mise à jour de version d'application | entityType | ReleaseUpdate |
- | - | requestType | AppRelease |
- | - | statut |
UpdateAvailable Planifié Terminé |
- | - | dataSourceType | Fusion |
DataPipeline | Actualisation des données programmée | entityType | ScheduledDataRefresh |
- | - | requestType | ScheduledDataRefresh |
- | - | statut |
|
- | Actualisation des données fréquente | entityType | FrequentDataRefresh |
- | - | requestType | FrequentDataRefresh |
- | - | statut |
|
- | Maintenance du système | entityType | SystemMaintenance |
- | - | requestType | SystemMaintenance |
- | - | statut |
|
- | Maintenance des données | entityType | DataMaintenance |
- | - | requestType | DataMaintenance |
- | - | statut |
|
- | Réinitialisation de l'entrepôt de données | entityType | ResetDataWarehouse |
- | - | requestType | ResetDataWarehouse |
- | - | statut |
|
- | Réinitialisation et rechargement de la source de données | entityType | ResetAndReload |
- | - | requestType | ResetAndReload |
- | - | statut |
|
- | Activer le pipeline de données | entityType | EnableDataPipeline |
- | - | requestType | EnableDataPipeline |
- | - | statut | Terminé |
- | Désactivation du pipeline de données | entityType | DisableDataPipeline |
- | - | requestType | DisableDataPipeline |
- | - | statut | Terminé |
- | Activer un domaine fonctionnel | entityType | FunctionalArea |
- | - | requestType | Activer |
- | - | statut |
|
- | Activer l'augmentation de données | entityType | DataAugmentation |
- | - | requestType | Activer |
- | - | statut |
|
- | Générer la configuration de données personnalisée | entityType | CustomDataConfiguration |
- | - | requestType | GenerateCustomApp |
- | - | statut |
|
- | Actualisation des données du domaine fonctionnel | entityType | FunctionalArea |
- | - | requestType | RefreshData |
- | - | statut |
|
- | Actualisation des données d'augmentation de données | entityType | DataAugmentation |
- | - | requestType | RefreshData |
- | - | statut |
|
- | Actualisation des données de configuration des données personnalisées | entityType | CustomDataConfiguration |
- | - | requestType | RefreshData |
- | - | statut |
|
- | Désactiver le domaine fonctionnel | entityType | FunctionalArea |
- | - | requestType | Désactiver |
- | - | statut | Terminé |
- | Désactiver l'augmentation de données | entityType | DataAugmentation |
- | - | requestType | Désactiver |
- | - | statut | Terminé |
- | Désactiver la configuration de données personnalisée | entityType | CustomDataConfiguration |
- | - | requestType | Désactiver |
- | - | statut | Terminé |
- | Supprimer le domaine fonctionnel | entityType | FunctionalArea |
- | - | requestType | Supprimer |
- | - | statut |
|
- | Supprimer l'augmentation de données | entityType | DataAugmentation |
- | - | requestType | Supprimer |
- | - | statut |
|
- | Supprimer la configuration de données personnalisée | entityType | CustomDataConfiguration |
- | - | requestType | Supprimer |
- | - | statut |
|
DataRefresh - Devis | - | entityType | DataRefreshEstimate |
- | - | requestType | DataRefreshEstimate |
- | - | statut | Terminé |
Remarque
Les informations de la colonne Tâche sont fournies à titre d'information uniquement.
Les informations de la colonne Tâche sont fournies à titre d'information uniquement.