トラフィック管理ステアリング・ポリシー・ジオキー
Traffic Management Steering Policyサービスのジオキーをリストします。
これらのキーを、ROUTE_BY_GEO
ステアリング・ポリシーのcaseConditions
のgeokey
フィールドの値として使用します。
大陸ジオキー
大陸名 |
ジオキー |
---|---|
アフリカ | 6255146
|
南極 | 6255152
|
アジア | 6255147
|
欧州 | 6255148
|
北アメリカ | 6255149
|
オセアニア | 6255151
|
南アメリカ | 6255150
|
国のジオキー
国名 |
ジオキー |
---|---|
アフガニスタン(AF) | 1149361
|
アランド諸島(AX) | 661882
|
アルバニア(AL) | 783754
|
アルジェリア(DZ) | 2589581
|
アメリカ領サモア(AS) | 5880801
|
アンドラ(AD) | 3041565
|
アンゴラ(AO) | 3351879
|
アンギラ(AI) | 3573511
|
南極(AQ) | 6697173
|
アンティグア・バーブーダ(AG) | 3576396
|
アルゼンチン(AR) | 3865483
|
アルメニア(AM) | 174982
|
アルバ(AW) | 3577279
|
オーストラリア(AU) | 2077456
|
オーストリア(AT) | 2782113
|
アゼルバイジャン(AZ) | 587116
|
バハマ(BS) | 3572887
|
バーレーン(BH) | 290291
|
バングラデシュ(BD) | 1210997
|
バルバドス(BB) | 3374084
|
ベラルーシ(BY) | 630336
|
ベルギー(BE) | 2802361
|
ベリーズ(BZ) | 3582678
|
ベナン(BJ) | 2395170
|
バミューダ(BM) | 3573345
|
ブータン(BT) | 1252634
|
ボリビア(BO) | 3923057
|
ボネール、セントユースタティウスおよびサバ(BQ) | 7626844
|
ボスニア・ヘルツェゴビナ(BA) | 3277605
|
ボツワナ(BW) | 933860
|
ブーベ島(BV) | 3371123
|
ブラジル(BR) | 3469034
|
イギリス領インド洋地域(IO) | 1282588
|
イギリス領バージン諸島(VG) | 3577718
|
ブルネイ(BN) | 1820814
|
ブルガリア(BG) | 732800
|
Burkina Faso (BF) | 2361809
|
ブルンジ(BI) | 433561
|
カンボジア(KH) | 1831722
|
Cameroon (CM) | 2233387
|
カナダ(CA) | 6251999
|
カーボベルデ(CV) | 3374766
|
ケイマン諸島(KY) | 3580718
|
中央アフリカ共和国(CF) | 239880
|
Chad (TD) | 2434508
|
チリ(CL) | 3895114
|
中国(CN) | 1814991
|
クリスマス島(CX) | 2078138
|
ココス(キーリング)諸島(CC) | 1547376
|
コロンビア(CO) | 3686110
|
コモロ(KM) | 921929
|
コンゴ(CG) | 2260494
|
クック諸島(CK) | 1899402
|
コスタリカ(CR) | 3624060
|
クロアチア(HR) | 3202326
|
キューバ(CU) | 3562981
|
キュラソー(CW) | 7626836
|
キプロス(CY) | 146669
|
チェコ共和国(CZ) | 3077311
|
コンゴ民主共和国(CD) | 203312
|
デンマーク(DK) | 2623032
|
ジブチ(DJ) | 223816
|
ドミニカ(DM) | 3575830
|
ドミニカ共和国(DO) | 3508796
|
東ティモール(TL) | 1966436
|
エクアドル(EC) | 3658394
|
エジプト(EG) | 357994
|
エルサルバドル(SV) | 3585968
|
赤道ギニア(GQ) | 2309096
|
エリトリア(ER) | 338010
|
エストニア(EE) | 453733
|
エチオピア(ET) | 337996
|
フォークランド諸島(FK) | 3474414
|
フェロー諸島(FO) | 2622320
|
フィジー(FJ) | 2205218
|
フィンランド(FI) | 660013
|
フランス(FR) | 3017382
|
フランス領ギアナ(GF) | 3381670
|
フランス領ポリネシア(PF) | 4030656
|
フランス領南方地域(TF) | 1546748
|
ガボン(GA) | 2400553
|
ガンビア(GM) | 2413451
|
ジョージア(GE) | 614540
|
ドイツ(DE) | 2921044
|
ガーナ(GH) | 2300660
|
ジブラルタル(GI) | 2411586
|
ギリシャ(GR) | 390903
|
グリーンランド(GL) | 3425505
|
グレナダ(GD) | 3580239
|
グアドループ(GP) | 3579143
|
グアム(GU) | 4043988
|
グアテマラ(GT) | 3595528
|
ガーンジー(GG) | 3042362
|
ギニア(GN) | 2420477
|
ギニアビサウ(GW) | 2372248
|
ガイアナ(GY) | 3378535
|
ハイチ(HT) | 3723988
|
ハード島およびMcDonald諸島(HM) | 1547314
|
ホンジュラス(HN) | 3608932
|
香港(HK) | 1819730
|
ハンガリー(HU) | 719819
|
アイスランド(IS) | 2629691
|
インド(IN) | 1269750
|
インドネシア(ID) | 1643084
|
イラン(IR) | 130758
|
イラク(IQ) | 99237
|
アイルランド(IE) | 2963597
|
マン島(IM) | 3042225
|
イスラエル(IL) | 294640
|
イタリア(IT) | 3175395
|
象徴海岸(CI) | 2287781
|
ジャマイカ(JM) | 3489940
|
日本(JP) | 1861060
|
Jersey (JE) | 3042142
|
ヨルダン(JO) | 248816
|
カザフスタン(KZ) | 1522867
|
ケニア(KE) | 192950
|
キリバス(KI) | 4030945
|
クウェート(KW) | 285570
|
キルギス語(KG) | 1527747
|
ラオス(LA) | 1655842
|
ラトビア(LV) | 458258
|
レバノン(LB) | 272103
|
レソト(LS) | 932692
|
リベリア(LR) | 2275384
|
リビア(LY) | 2215636
|
リヒテンシュタイン(LI) | 3042058
|
リトアニア(LT) | 597427
|
ルクセンブルク(LU) | 2960313
|
マカオ(MO) | 1821275
|
マケドニア(MK) | 718075
|
マダガスカル(MG) | 1062947
|
マラウイ(MW) | 927384
|
マレーシア(MY) | 1733045
|
モルディブ(MV) | 1282028
|
マリ(ML) | 2453866
|
マルタ(MT) | 2562770
|
マーシャル諸島(MH) | 2080185
|
Martinique (MQ) | 3570311
|
モーリタニア(MR) | 2378080
|
モーリシャス(MU) | 934292
|
マヨット(YT) | 1024031
|
メキシコ(MX) | 3996063
|
ミクロネシア(FM) | 2081918
|
モルドバ(MD) | 617790
|
モナコ(MC) | 2993457
|
モンゴル(MN) | 2029969
|
モンテネグロ(ME) | 3194884
|
モントセラト(MS) | 3578097
|
モロッコ(MA) | 2542007
|
モザンビーク(MZ) | 1036973
|
ミャンマー(MM) | 1327865
|
ナミビア(NA) | 3355338
|
ナウル(NR) | 2110425
|
ネパール(NP) | 1282988
|
オランダ(NL) | 2750405
|
ニューカレドニア(NC) | 2139685
|
ニュージーランド(NZ) | 2186224
|
ニカラグア(NI) | 3617476
|
ニジェール(NE) | 2440476
|
ナイジェリア(NG) | 2328926
|
ニウエ(NU) | 4036232
|
ノーフォーク島(NF) | 2155115
|
北朝鮮(KP) | 1873107
|
北マリアナ諸島(MP) | 4041468
|
ノルウェー(NO) | 3144096
|
オマーン(OM) | 286963
|
パキスタン(PK) | 1168579
|
パラオ(PW) | 1559582
|
パレスチナ地域(PS) | 6254930
|
パナマ(PA) | 3703430
|
パプアニューギニア(PG) | 2088628
|
パラグアイ(PY) | 3437598
|
ペルー(PE) | 3932488
|
フィリピン(PH) | 1694008
|
ピトケアン(PN) | 4030699
|
ポーランド(PL) | 798544
|
ポルトガル(PT) | 2264397
|
プエルトリコ(PR) | 4566966
|
カタール(QA) | 289688
|
レユニオン(RE) | 935317
|
ルーマニア(RO) | 798549
|
ロシア(RU) | 2017370
|
ルワンダ(RW) | 49518
|
サンバルテルミー(BL) | 3578476
|
セントヘレナ(SH) | 3370751
|
セントクリストファー・ネイビス(KN) | 3575174
|
セントルシア(LC) | 3576468
|
サンマルタン(MF) | 3578421
|
サンピエールおよびミクロン(PM) | 3424932
|
セントビンセントおよびグレナディーンズ(VC) | 3577815
|
サモア(WS) | 4034894
|
サンマリノ(SM) | 3168068
|
サントメおよびプリンシペ(ST) | 2410758
|
サウジアラビア(SA) | 102358
|
セネガル(SN) | 2245662
|
セルビア(RS) | 6290252
|
セーシェル(SC) | 241170
|
シエラレオネ(SL) | 2403846
|
シンガポール(SG) | 1880251
|
シントマールテン(SX) | 7609695
|
スロバキア(SK) | 3057568
|
スロベニア(SI) | 3190538
|
ソロモン諸島(SB) | 2103350
|
ソマリア(SO) | 51537
|
南アフリカ(ZA) | 953987
|
南ジョージアおよび南サンドイッチ諸島(GS) | 3474415
|
韓国(KR) | 1835841
|
南スーダン(SS) | 7909807
|
スペイン(ES) | 2510769
|
スリランカ(LK) | 1227603
|
スーダン(SD) | 366755
|
スリナム(SR) | 3382998
|
スバールバルおよびヤンマイエン(SJ) | 607072
|
スワジランド(SZ) | 934841
|
スウェーデン(SE) | 2661886
|
スイス(CH) | 2658434
|
シリア(SY) | 163843
|
台湾(TW) | 1668284
|
タジキスタン(TJ) | 1220409
|
タンザニア(TZ) | 149590
|
タイ(TH) | 1605651
|
Togo (TG) | 2363686
|
トケラウ(TK) | 4031074
|
トンガ(TO) | 4032283
|
トリニダード・トバゴ(TT) | 3573591
|
チュニジア(TN) | 2464461
|
トルコ(TR) | 298795
|
トルクメニスタン(TM) | 1218197
|
タークスおよびカイコス諸島(TC) | 3576916
|
ツバル(TV) | 2110297
|
米国領バージン諸島(VI) | 4796775
|
ウガンダ(UG) | 226074
|
ウクライナ(UA) | 690791
|
アラブ首長国連邦(AE) | 290557
|
英国(GB) | 2635167
|
米国(US) | 6252001
|
合衆国小周辺諸島(UM) | 5854968
|
ウルグアイ(UY) | 3439705
|
ウズベキスタン(UZ) | 1512440
|
バヌアツ(VU) | 2134431
|
バチカンシティ(VA) | 3164670
|
ベネズエラ(VE) | 3625428
|
ベトナム(VN) | 1562822
|
ウォリス・フツナ(WF) | 4034749
|
西サハラ(EH) | 2461445
|
Yemen (YE) | 69543
|
ザンビア(ZM) | 895949
|
ジンバブエ(ZW) | 878675
|
アメリカ合衆国のジオキー
州名 |
ジオキー |
---|---|
アラバマ | 4829764
|
アラスカ | 5879092
|
アリゾナ | 5551752
|
アーカンソー | 4099753
|
カリフォルニア | 5332921
|
コロラド | 5417618
|
コネチカット | 4831725
|
デラウエア | 4142224
|
コロンビア | 4138106
|
フロリダ | 4155751
|
ジョージア | 4197000
|
ハワイ | 5855797
|
アイダホ | 5596512
|
イリノイ | 4896861
|
インディアナ | 4921868
|
アイオワ | 4862182
|
カンザス | 4273857
|
ケンタッキー | 6254925
|
ルイジアナ | 4331987
|
メイン | 4971068
|
メリーランド | 4361885
|
マサチューセッツ | 6254926
|
ミシガン | 5001836
|
ミネソタ | 5037779
|
ミシシッピ | 4436296
|
ミズーリ | 4398678
|
モンタナ | 5667009
|
ネブラスカ | 5073708
|
ネバダ | 5509151
|
ニューハンプシャー | 5090174
|
ニュージャージー | 5101760
|
ニューメキシコ | 5481136
|
ニューヨーク | 5128638
|
ノースカロライナ | 4482348
|
ノースダコタ | 5690763
|
オハイオ | 5165418
|
オクラホマ | 4544379
|
オレゴン | 5744337
|
ペンシルバニア | 6254927
|
ロートアイランド | 5224323
|
サウスカロライナ | 4597040
|
サウスダコタ | 5769223
|
テネシー | 4662168
|
テキサス | 4736286
|
ユタ | 5549030
|
バーモント | 5242283
|
バージニア | 6254928
|
ワシントン | 5815135
|
ウエストバージニア | 4826850
|
ウィスコンシン | 5279468
|
ワイオミング | 5843591
|
カナダのジオキー
州名 |
ジオキー |
---|---|
アルバータ | 5883102
|
ブリティッシュコロンビア | 5909050
|
マニトバ | 6065171
|
ニューブランズウィック | 6087430
|
ニューファンドランド・ラブラドール | 6354959
|
ノースウェスト準州 | 6091069
|
ノバスコシア | 6091530
|
ヌナブト | 6091732
|
オンタリオ | 6093943
|
プリンスエドワードアイランド | 6113358
|
ケベック | 6115047
|
サスカチュワン | 6141242
|
ユーコン | 6185811
|