リージョン可用性
現在、Oracle Fusion Data Intelligenceは次のリージョンで使用可能です:
表1-1商用
リージョンの場所 | リージョン名 | リージョン・キー |
---|---|---|
Amsterdam、オランダ | eu-amsterdam-1 | AMS |
アッシュバーン(VA) | us-ashburn-1 | IAD |
ドバイ(アラビア) | me-dubai-1 | DXB |
フランクフルト、ドイツ | eu-frankfurt-1 | FRA |
ハイデラバード、インド | ap-hyderabad-1 | HYD |
ジッダ、サウジアラビア | me-jeddah-1 | JED |
ロンドン、英国 | uk-london-1 | LHR |
Melbourne(オーストラリア) | ap-melbourne-1 | MEL |
ミラノ、イタリア | eu-milan-1 | LIN |
モンテレイ、メキシコ | mxモンテレイ-1 | MTY |
モントリオール(カナダ) | ca-montreal-1 | YUL |
ムンバイ、インド | ap-mumbai-1 | BOM |
ニューポート、英国 | uk-cardiff-1 | CWL |
大阪、日本 | ap-osaka-1 | KIX |
フェニックス、AZ | us-phoenix-1 | PHX |
リヤド、サウジアラビア | マイリヤド-1 | RUH |
サンティアゴ(チリ) | sa-santiago-1 | SCL |
サンパウロ | sa-saopaulo-1 | GRU |
シンガポール、シンガポール | ap-singapore-1 | SIN |
Sydney, Australia | ap-sydney-1 | SYD |
東京(日本) | ap-tokyo-1 | NRT |
トロント、カナダ | ca-toronto-1 | YYZ |
ヴィニェード、ブラジル | sa-vinhedo-1 | VCP |
チューリック(スイス) | eu-zurich-1 | ZRH |
表1-2政府機関
リージョンの場所 | 地域名 | リージョン・キー |
---|---|---|
英国Gov南部(ロンドン)、英国 | uk-gov-london-1 | LTN |
UK Gov West (ニューポート)、イギリス | uk-gov-cardiff-1 | BRS |
表1-3 EUソブリン
リージョンの場所 | 地域名 | リージョン・キー |
---|---|---|
フランクフルト、ドイツ | ユーフランクフルト2 | STR |
マドリード、スペイン | ユーマドリッド2 | VLL |