フラッシュ・ディスク上のPDB別Exadata IORM (日次)
フラッシュ・ディスク上のプラガブル・データベース別のIORMのIO統計の日次サマリー・データ。
フィールド名 | 名前 | 列型 | 列カテゴリ | Description |
---|---|---|---|---|
ROLLUP_TIME_UTC | ロールアップ時間(UTC) | TIMESTAMP | TIME_DIMENSION | ロールアップ期間の終了タイムスタンプ(UTC) |
DAY_OF_WEEK | 収集曜日 | VARCHAR2 | ディメンション | 収集日(週1~7日) |
DAY_OF_MONTH | 収集曜日 | VARCHAR2 | ディメンション | 月次範囲の収集日1-31 |
OPSI_ID | ExadataインサイトOCID | VARCHAR2 | ディメンション | Exadataインサイト・リソースOCID |
CELL_DISPLAY_NAME | セルの表示名 | VARCHAR2 | ディメンション | セルの表示名 |
CELL_NAME | セル名 | VARCHAR2 | ディメンション | セル名 |
CELL_ID | セル一意識別子 | VARCHAR2 | ディメンション | セル一意識別子 |
CELL_VERSION | セル・バージョン | VARCHAR2 | ディメンション | セルのカーネル・バージョン |
EXADATA_NAME | Exadataインサイト・リソース名 | VARCHAR2 | ディメンション | Exadataインサイト・リソース名 |
EXADATA_TYPE | Exadataインサイト・リソース・タイプ | VARCHAR2 | ディメンション | Exadataインサイト・リソース・タイプ |
EXADATA_DISPLAY_NAME | Exadataインサイト・リソース表示名 | VARCHAR2 | ディメンション | Exadataインサイト・リソース表示名 |
SOURCE_IDENTIFIER | テレメトリ・ソース識別子 | VARCHAR2 | ディメンション | Enterprise Manager GUIDまたは管理エージェントOCID (テレメトリが収集される識別子) |
SOURCE_ENTITY_IDENTIFIER | Telemetryソースエンティティ識別子 | VARCHAR2 | ディメンション | セルのEnterprise ManagerターゲットGUID |
PDB_NAME | プラガブル・データベース名 | VARCHAR2 | ディメンション | プラガブル・データベースの名前 |
IO_THROUGHPUT | I/Oスループット(MB/秒) | NUMBER | METRIC | このプラガブル・データベースからフラッシュ・ディスクに対する1秒当たりのI/OのMB数 |
IO_UTIL | I/O使用率(%) | NUMBER | METRIC | このプラガブル・データベースによって使用されているフラッシュ・リソースの割合(%) |
IOPS | I/Oリクエスト/秒 | NUMBER | METRIC | プラガブル・データベースによってフラッシュ・ディスクに発行されたIOリクエスト数/秒 |
IOPS_SM | 小規模I/Oリクエスト/秒(IO/秒) | NUMBER | METRIC | プラガブル・データベースによってフラッシュ・ディスクに発行された小さいIOリクエスト数/秒 |
IOPS_LG | 大規模なI/Oリクエスト/秒(IO/秒) | NUMBER | METRIC | プラガブル・データベースによってフラッシュ・ディスクに発行された大きいIOリクエスト数/秒 |
IO_WAIT_TIME_RQ | I/Oの待機時間(ミリ秒/リクエスト) | NUMBER | METRIC | プラガブル・データベースによってフラッシュ・ディスクに発行されたリクエスト当たりの平均IORM待機時間 |
IO_WAIT_TIME_LG_RQ | 大きいI/Oの待機時間(ミリ秒/リクエスト) | NUMBER | METRIC | 大きいI/Oのためにプラガブル・データベースによってフラッシュ・ディスクに発行されたリクエスト当たりの平均IORM待機時間 |
IO_WAIT_TIME_SM_RQ | 小さいI/Oの待機時間(ミリ秒/リクエスト) | NUMBER | METRIC |
小さいI/Oのためにプラガブル・データベースによってフラッシュ・ディスクに発行されたリクエスト当たりの平均IORM待機時間
|