サポートされるシェイプ
シェイプは、DBシステム、HeatWaveクラスタ・ノードまたは読取りレプリカに割り当てられるCPU数、メモリー容量およびその他のリソースを決定するテンプレートです。
DBシステムとHeatWaveクラスタの両方に独自のシェイプがあります。読取りレプリカは、DBシステムと同じまたは異なるシェイプを持つことができます。
- スタンドアロン: スタンドアロンDBシステムおよび読取りレプリカ用に最適化されています。
- HA: 高可用性DBシステム用に最適化されています。高可用性を参照してください。
ECPUシェイプ 🔗
アーキテクチャに依存しないECPU (Elastic Central Processing Unit)に基づく価格設定メトリックを提供します。ECPUシェイプに基づいて、HeatWaveクラスタを任意のDBシステムにアタッチできます。
表5-1 DB Systemおよび読取りレプリカのECPUシェイプ
ECPUシェイプ | ECPU数 | メモリー(GB単位のRAM) | 最大ネットワーク帯域幅 | サポート読取りレプリカ | 関連構成 |
---|---|---|---|---|---|
MySQL.Free | 2 | 8 | 1 Gbps | No |
|
MySQL.2 | 2 | 16 | 1 Gbps | No |
|
MySQL.4 | 4 | 32 | 2 Gbps | No |
|
MySQL.8 | 8 | 64 | 4 Gbps | Yes |
|
MySQL.16 | 16 | 128 | 8 Gbps | Yes |
|
MySQL.32 | 32 | 256 | 16 Gbps | Yes |
|
MySQL.48 | 48 | 384 | 24 Gbps | Yes |
|
MySQL.64 | 64 | 512 | 32 Gbps | Yes |
|
MySQL.256 | 256 | 1024 | 2 x 50Gbps | Yes |
|
MySQL.256シェイプのハードウェア可用性は制限されており、詳細はOracle営業担当にお問い合せください。MySQL.256シェイプでのプロビジョニングおよび問題の解決に関するサポートが必要なお客様は、Oracle Supportにお問い合せください。
すべてのECPUシェイプで、HeatWaveクラスタがサポートされます。
表5-2 ECPU型のDBシステムにアタッチされたHeatWaveクラスタのシェイプ
形状 | メモリー(GB単位のRAM) |
---|---|
HeatWave.Free (1ノードのみサポート) | 16 |
HeatWave.32GB (最大16ノードをサポート) | 32 |
HeatWave.512GB (推奨) | 512 |
OCPUシェイプ 🔗
DBシステム、読取りレプリカおよびHeatWaveクラスタにアーキテクチャ固有のシェイプを提供します。AMDプロセッサとIntelプロセッサの両方を使用できます。
すべてのOCPUシェイプは非推奨であり、2024年9月5日より後に作成された新しいユーザーは使用できません。
2026年3月13日以降、すべてのOCPUシェイプが使用できなくなります。既存のユーザーは、新しいDBシステムや読取りレプリカでOCPUシェイプを使用できず、既存のDBシステムや読取りレプリカを変更してOCPUシェイプを使用することはできません。
表5-3 DB Systemおよび読取りレプリカのOCPUシェイプ(HeatWaveクラスタ・サポートなし)
OCPUシェイプ | OCPU | メモリー(GB単位のRAM) | 最大ネットワーク帯域幅 | サポート読取りレプリカ | 関連構成 |
---|---|---|---|---|---|
MySQL.VM.Standard.E3.1.8GB | 1 | 8 | 1 Gbps | No |
|
MySQL.VM.Standard.E3.1.16GB | 1 | 16 | 1 Gbps | No |
|
MySQL.VM.Standard.E3.2.32GB | 2 | 32 | 2 Gbps | No |
|
MySQL.VM.Standard.E3.4.64GB | 4 | 64 | 4 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard.E3.8.128GB | 8 | 128 | 8 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard.E3.16.256GB | 16 | 256 | 16 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard.E3.24.384GB | 24 | 384 | 24 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard.E3.32.512GB | 32 | 512 | 32 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard.E3.48.768GB | 48 | 768 | 40 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard.E3.64.1024GB | 64 | 1024 | 40 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard.E4.1.8GB | 1 | 8 | 1 Gbps | No |
|
MySQL.VM.Standard.E4.1.16GB | 1 | 16 | 1 Gbps | No |
|
MySQL.VM.Standard.E4.2.32GB | 2 | 32 | 2 Gbps | No |
|
MySQL.VM.Standard.E4.4.64GB | 4 | 64 | 4 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard.E4.8.128GB | 8 | 128 | 8 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard.E4.16.256GB | 16 | 256 | 16 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard.E4.24.384GB | 24 | 384 | 24 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard.E4.32.512GB | 32 | 512 | 32 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard.E4.48.768GB | 48 | 768 | 40 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard.E4.64.1024GB | 64 | 1024 | 40 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard2.1.15GB | 1 | 15 | 1 Gbps | No |
|
MySQL.VM.Standard2.2.30GB | 2 | 30 | 2 Gbps | No |
|
MySQL.VM.Standard2.4.60GB | 4 | 60 | 4.1 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard2.8.120GB | 8 | 120 | 8.2 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard2.16.240GB | 16 | 240 | 16.4 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard3.1.8GB | 1 | 8 | 1 Gbps | No |
|
MySQL.VM.Standard3.1.16GB | 1 | 16 | 1 Gbps | No |
|
MySQL.VM.Standard3.2.32GB | 2 | 32 | 2 Gbps | No |
|
MySQL.VM.Standard3.4.64GB | 4 | 64 | 4 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard3.8.128GB | 8 | 128 | 8 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard3.16.256GB | 16 | 256 | 16 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard3.24.384GB | 24 | 384 | 24 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Standard3.32.512GB | 32 | 512 | 32 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Optimized3.1.8GB | 1 | 8 | 4 Gbps | No |
|
MySQL.VM.Optimized3.1.16GB | 1 | 16 | 4 Gbps | No |
|
MySQL.VM.Optimized3.2.32GB | 2 | 32 | 8 Gbps | No |
|
MySQL.VM.Optimized3.4.64GB | 4 | 64 | 16 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Optimized3.8.128GB | 8 | 128 | 32 Gbps | Yes |
|
MySQL.VM.Optimized3.16.256GB | 16 | 256 | 40 Gbps | Yes |
|
これらのシェイプでは、HeatWaveクラスタはサポートされていません。
表5-4 HeatWaveクラスタのサポートを受けるDB SystemのOCPUシェイプ
形状 | OCPU | メモリー(GB単位のRAM) | 最大ネットワーク帯域幅 | 関連付けられた構成 |
---|---|---|---|---|
MySQL。HeatWave。VM.Standard (推奨) | 16 | 512 | 16 Gbps |
|
MySQL.HeatWave.VM.Standard.E3 (2023年11月6日より後に作成された新規ユーザーではサポートされません。既存のユーザーは引き続き使用できます) | 16 | 512 | 16 Gbps |
|
MySQL。HeatWave.BM.Standard | 128 | 2048 | 40 Gbps |
|
MySQL.HeatWave.BM.Standard.E3 (2023年11月6日より後に作成された新規ユーザーではサポートされません。既存のユーザーは引き続き使用できます) | 128 | 2048 | 40 Gbps |
|
これらのシェイプは、HeatWaveクラスタをサポートしています。
表5-5 OCPU型のDBシステムにアタッチされたHeatWaveクラスタのシェイプ
形状 | メモリー(GB単位のRAM) |
---|---|
HeatWave.32GB (最大16ノードをサポート) | 32 |
HeatWave.512GB (推奨) | 512 |
MySQL。HeatWave。VM.Standard | 512 |
MySQL.HeatWave.VM.Standard.E3 (新規ユーザーではサポートされていません。既存のユーザーは引き続き使用できます) | 512 |