レプリケーション・チャネル情報の表示
チャネル状態は、レプリケーション・チャネルが有効でアクティブであることを示します。そうでない場合は、レプリケーションが現在進行中でない理由を示します。チャネル詳細は、レプリケーション・チャネルに関する詳細情報を提供します。
- コンソールの使用
- REST APIを使用して、GetChannel操作を実行します。
コンソールの使用
コンソールを使用して、インバウンド・レプリケーション・チャネルの状態を表示し、その詳細を表示します。
- 「チャネル」リスト・ページで、操作するチャネルを検索します。リスト・ページまたはチャネルの検索に関するヘルプが必要な場合は、チャネルのリスト- コンソールの使用を参照してください。
- チャネルの「アクション」メニューから、「詳細の表示」を選択します。
チャネルの状態
「状態」列でレプリケーション・チャネルの状態を確認します。
表13-2チャネルの状態
| チャネルの状態 | Description |
|---|---|
| 削除されました | チャネルは削除されたため、使用できなくなりました。 |
| 作成中 | チャネルは作成中です。プロビジョニングには数分かかる場合があります。チャネルは、まだソースからターゲットにデータをレプリケートしていません。 |
| 削除中 | チャネルは削除中です。 |
| 非アクティブ | ユーザーがチャネルを無効にしたため、チャネルがレプリケートしていません。 |
| 注意が必要 | このステータスは、次の理由で表示されます:
|
| 更新しています | チャネルの処理が進行中です。 |
| アクティブ | チャネルが正常に実行され、レプリケートされています。 |
DBシステムの操作は、チャネルの状態に影響します。「インバウンド・レプリケーションの概要」を参照してください。
チャネルの詳細
このページにアクセスするには、チャネルのリストでチャネルの名前をクリックします。
表13-3「チャネルの詳細」ページ
| タブまたはリソース | Description |
|---|---|
| 詳細 | チャネルとその構成に関するサマリー情報。 |
| ソース | チャネルのソース・サーバーに関する情報。 |
| ターゲット | チャネルのターゲットDBシステムに関する情報。 |
| メトリック | チャネル・ラグやチャネル障害などの測定。チャネル・メトリックを参照してください。 |
| 作業リクエスト | チャネルで進行中の操作および最近の操作のアクティビティ・ログ。作業リクエストは12時間保持されます。リソース: 作業リクエストを参照してください。 |
表13-4「詳細」タブ
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| チャネル名 | チャネルの表示名。「編集」を選択して、「チャネルの編集」パネルを開きます。 |
| OCID | チャネルの一意の識別子。 |
| 説明 | チャネルに関するユーザー定義の説明。「編集」を選択して、「チャネルの編集」パネルを開きます。 |
| 有効 | チャネルのステータスを表示します。「はい」は有効、「いいえ」は無効。 |
| ソース・ホスト | ソースMySQLサーバーのIPアドレスまたはホスト名。「編集」を選択して、「チャネルの編集」パネルを開きます。 |
| ターゲットDBシステム | ターゲットDBシステムの表示名とそれへのリンク。 |
| コンパートメント | チャネルが作成されたコンパートメント。 |
| 作成日時 | チャネルが作成された日時。 |
| 最終更新日 | チャネルが最後に更新された日時。 |
表13-5「ソース」タブ
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| ソース・ホスト | ソースMySQLサーバーのIPアドレスまたはホスト名。「編集」を選択して、「チャネルの編集」パネルを開きます。 |
| ユーザー名 | レプリケーション・ユーザーのユーザー名。「編集」を選択して、「チャネルの編集」パネルを開きます。 |
| SSLモード | ソースへの接続のセキュリティ状態を指定します。「編集」を選択して、「チャネルの編集」パネルを開きます。指定可能な値は次のとおりです。
|
| 証明書 | 「認証局の検証」または「アイデンティティの検証」のSSLモードが選択された場合のみが表示されます。アップロードしたCA X509証明書の内容が表示されます。 |
| ソースで、GTID自動ポジショニングを使用できます | ソース・サーバーで、自動ポジショニングのGTID情報があるレプリカを提示できるかを指定します。「編集」を選択して、「チャネルの編集」パネルを開きます。オプションの値がNOの場合、次のものが表示されます。
|
表13-6「ターゲット」タブ
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| ターゲットDB System | ターゲットDB Systemの表示名とそれへのリンク。 |
| Applierユーザー名 | レプリケーション・サプライヤのユーザー名。「編集」を選択して、「チャネルの編集」パネルを開きます。詳細は、MySQL Reference Manual - REPLICATION_APPLIERを参照してください |
| チャンネル名 | レプリケーション・チャネル名。これは、MySQLソースとの通信のためにターゲットMySQL DB Systemによって使用されるレプリケーション・チャネルです。「編集」を選択して、「チャネルの編集」パネルを開きます。 |
| プライマリ・キーのない表 | チャネルが主キーのないCREATE TABLEまたはALTER TABLE文を処理する方法。「編集」を選択して、「チャネルの編集」パネルを開きます。指定可能な値は次のとおりです。
|
| レプリケーション遅延 | チャネルから受信したトランザクションを適用するまでにチャネルが待機する秒数。「編集」を選択して、「チャネルの編集」パネルを開きます。 |
| チャネル・フィルタ | チャネル・フィルタのタイプと値。「編集」を選択して、「チャネルの編集」パネルを開きます。 |